Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Variabel, Kategori och Tabelluppgift
| 00 Riket | 7 952 917 | 2 531 652 | 10 053 448 | 12 287 261 | 3 876 | 820 | 256 | 292 |
| 01 Stockholms län | 31 053 | 9 700 | .. | .. | 162 | .. | .. | .. |
| 03 Uppsala län | 67 202 | 40 453 | .. | .. | 183 | .. | .. | .. |
| 04 Södermanlands län | 268 075 | 82 607 | 1 513 454 | 1 798 037 | 114 | .. | .. | .. |
| 05 Östergötlands län | 2 206 664 | 451 674 | 901 227 | 1 028 480 | 165 | .. | .. | .. |
| 06 Jönköpings län | 176 991 | 871 | 9 720 | 9 741 | 326 | .. | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | 300 362 | .. | 396 647 | 396 647 | 193 | .. | .. | .. |
| 08 Kalmar län | 1 615 826 | 474 350 | 1 963 376 | 2 409 523 | 180 | .. | .. | .. |
| 09 Gotlands län | 107 964 | .. | .. | .. | 80 | .. | .. | .. |
| 10 Blekinge län | 71 545 | 46 080 | 552 877 | 761 594 | 59 | .. | .. | .. |
| 12 Skåne län | 1 007 428 | 241 865 | 1 487 556 | 1 603 272 | 403 | .. | .. | .. |
| 13 Hallands län | 745 221 | 300 806 | .. | .. | 132 | .. | .. | .. |
| 14 Västra Götalands län | 529 928 | 204 361 | 2 748 711 | 3 216 518 | 747 | .. | .. | .. |
| 17 Värmlands län | 8 761 | 1 367 | 1 734 | 136 265 | 185 | .. | .. | .. |
| 18 Örebro län | 158 567 | 675 071 | 220 796 | 228 060 | .. | .. | .. | .. |
| 19 Västmanlands län | 276 901 | .. | .. | .. | 80 | .. | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | 37 530 | .. | .. | .. | 210 | .. | .. | .. |
| 21 Gävleborgs län | 87 680 | .. | .. | .. | 88 | .. | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | 29 625 | .. | .. | .. | 142 | .. | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | 68 107 | .. | .. | .. | 100 | .. | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | 111 569 | .. | .. | .. | 142 | .. | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | 45 919 | .. | .. | .. | 63 | .. | .. | .. |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2025
Sparad sökning e017fb82-1be0-409e-88f3-c474e43974cc
Oförändrad tabell