Till toppen

Genomsnittliga intäkter och kostnader i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Intäkts-/Kostnadsslag, År och Tabelluppgift

Tabell: Genomsnittliga intäkter och kostnader i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2022

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Genomsnittliga intäkter och kostnader i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Intäkts-/Kostnadsslag, År och Tabelluppgift

 201720182019
Intäkter och kostnaderKonfidensintervall, +/-Intäkter och kostnaderKonfidensintervall, +/-Intäkter och kostnaderKonfidensintervall, +/-
Riksområde 1, mjölk, 1600-3199 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk1 893 080844 278848 522164 2621 111 765247 020
Summa intäkter i jordbruket1 817 386784 843837 627159 2181 081 718234 291
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk23 79685 65314 17422 34426 19117 094
--- intäkter spannmål10 84619 68115 25017 3991 0646 473
--- intäkter oljeväxter12 21722 4090000
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer000000
--- intäkter matpotatis5267188317277459
--- intäkter fabrikspotatis46 19884 7410000
--- intäkter sockerbetor000000
--- intäkter grovfoder och bete..55 0332 01110 92424 71017 014
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd2 8725 176..2 037140997
Summa intäkter animalier1 404 498581 818591 235133 724786 119218 385
--- intäkter nötkreatur277 246160 50529 29633 827111 99346 333
--- intäkter mjölk1 126 158428 824560 822146 946673 385215 707
--- intäkter gris000000
--- intäkter fjäderfä och ägg000000
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd1 0942 0071 1172 0837411 379
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion83 28765 587........
Summa intäkter stöd305 804138 940175 64029 038202 35431 407
--- intäkter gårdsstöd97 56243 97760 7209 08761 6579 449
--- intäkter djurbidrag62 34226 49932 3284 10936 0375 485
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd37 94218 03225 62913 56039 60111 889
--- intäkter miljöstöd107 95960 91856 96216 16865 05819 939
Naturauttag, vegetabilier4158........
Naturauttag, animalier237243....540480
Lagerförändring, vegetabilier..59 9635 2459 82414 92215 250
Lagerförändring, animalier57 74136 59947 49931 59110 16551 675
Summa intäkter skogsbruk75 694112 074....30 04728 491
--- intäkter skog på rot58 824107 226........
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke4 7168 548........
--- övriga intäkter skogsbruket12 1549 8432 2021 5745 3054 671
Summa kostnader jord- och skogsbruk1 140 836498 222623 680122 995727 669162 548
Summa kostnader jordbruket1 137 899497 428621 590122 797721 577162 057
Summa kostnader förnödenheter jordbruket445 810185 927276 63968 980300 32180 991
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk274 867111 550186 97464 632199 89871 170
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk48 20524 61427 6308 35229 21210 695
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk18 95621 3894 1212 0693 2091 704
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk72 94128 29745 15311 30347 96211 508
--- kostnader utsäde, jordbruk30 84122 59712 7615 03520 04011 848
Summa kostnader underhåll jordbruket136 08076 90161 15520 43154 65119 142
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket91 96644 59344 25217 59335 22413 338
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk44 11339 45116 9046 77919 42710 037
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling29 76213 44714 2359 14212 3596 048
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur145 64241 69498 91132 359105 01934 167
Kostnader el jordbruket47 25220 46326 1926 37028 6209 856
Kostnader försäkringar jordbruket39 70215 24927 0807 27828 2055 479
Kostnader personbil jordbruket10 7968 83414 19610 59831 39319 482
Allmänna omkostnader jordbruket177 76989 053101 36030 327144 73973 872
Arbetskostnader anställda jordbruket105 087143 392........
Summa kostnader skogsbruket2 9372 254........
--- kostnader skogsvård1 6401 883........
--- övriga kostnader skogsbruket1 2971 413........
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda000000
Riksområde 1, mjölk, 3200-5599 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk3 185 230474 6042 806 427333 5443 285 096378 231
Summa intäkter i jordbruket3 126 031480 4072 727 138328 7553 152 478381 174
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk94 21771 012105 59272 604177 66887 906
--- intäkter spannmål99 88546 26974 69148 07579 73250 724
--- intäkter oljeväxter12 85110 9394 0484 63510 76414 668
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer000000
--- intäkter matpotatis385659....30 24757 391
--- intäkter fabrikspotatis000000
--- intäkter sockerbetor1 2211 9960000
--- intäkter grovfoder och bete..37 4126 76315 97943 33746 638
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd6 4596 6416 28610 83513 58814 279
Summa intäkter animalier2 342 283432 8521 937 438222 4722 155 380235 507
--- intäkter nötkreatur444 55684 691222 73846 753436 24560 116
--- intäkter mjölk1 894 454366 2231 710 687207 0411 714 282203 449
--- intäkter gris1 3162 4242 2024 0921 8683 467
--- intäkter fjäderfä och ägg0023452229
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd1 9574 2281 8353 2053 0085 622
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion184 972111 486198 398103 793252 846159 935
Summa intäkter stöd504 55877 308485 71058 128566 58380 452
--- intäkter gårdsstöd163 36124 289158 82918 188147 31316 095
--- intäkter djurbidrag114 42317 52190 6228 07093 2008 354
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd55 90317 38757 05918 772115 94223 325
--- intäkter miljöstöd170 87133 152179 20031 530210 12756 794
Naturauttag, vegetabilier3449....00
Naturauttag, animalier1 6569751 1327811 142848
Lagerförändring, vegetabilier..42 11319 25621 18556 16550 542
Lagerförändring, animalier8 15253 031108 10842 96395 36950 129
Summa intäkter skogsbruk59 20058 14679 28952 025132 61878 374
--- intäkter skog på rot49 33456 20274 56251 958109 08665 232
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke6 4029 200........
--- övriga intäkter skogsbruket3 4641 8733 1701 8346 6716 453
Summa kostnader jord- och skogsbruk1 883 994335 9401 939 440222 9151 974 518225 271
Summa kostnader jordbruket1 878 363336 3901 921 460221 5711 949 813223 865
Summa kostnader förnödenheter jordbruket778 214127 103841 105100 238863 215101 874
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk508 93998 431561 83793 132585 77292 982
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk88 78731 30186 47722 34389 89224 912
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk17 5608 65415 7728 55515 69212 814
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk115 37719 358125 05317 202122 57219 482
--- kostnader utsäde, jordbruk47 5519 70651 96613 85749 28612 354
Summa kostnader underhåll jordbruket231 49161 384191 94532 760200 56332 672
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket148 69629 025136 29227 925139 84629 377
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk82 79541 93555 65212 24960 71717 296
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling63 82015 26367 99027 43858 85620 420
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur215 05936 051231 52531 103255 37839 003
Kostnader el jordbruket65 8899 46576 41210 84778 18112 901
Kostnader försäkringar jordbruket53 7056 94553 3196 55257 8358 475
Kostnader personbil jordbruket19 0307 34017 1235 97817 8998 160
Allmänna omkostnader jordbruket315 43663 845318 17055 718309 34459 740
Arbetskostnader anställda jordbruket135 72071 155123 87045 500108 54150 339
Summa kostnader skogsbruket5 6314 54017 98013 57324 70515 967
--- kostnader skogsvård5 2034 44716 97113 27524 60215 956
--- övriga kostnader skogsbruket428349........
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda1 2551 261........
Riksområde 2, mjölk, 1600-3199 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk1 487 844402 088927 782139 0731 018 704175 140
Summa intäkter i jordbruket1 405 069404 307832 045135 148920 948169 578
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk4 78741 716..15 25621 49013 605
--- intäkter spannmål9 8938 540..3 9195 0235 879
--- intäkter oljeväxter000000
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer000000
--- intäkter matpotatis00226423543713
--- intäkter fabrikspotatis2 1333 8980000
--- intäkter sockerbetor000000
--- intäkter grovfoder och bete..43 456..14 20114 71012 752
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd2 9954 173..1 4151 2134 083
Summa intäkter animalier1 071 665343 338584 120119 409652 438146 126
--- intäkter nötkreatur176 03444 08640 98722 846128 69727 651
--- intäkter mjölk880 844311 763541 948122 711521 521137 451
--- intäkter gris13 38624 4600000
--- intäkter fjäderfä och ägg1693091743264381
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd1 2332 253..2 7742 2632 599
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion62 60831 16464 45534 36347 05414 966
Summa intäkter stöd266 00975 282177 75922 249199 96624 974
--- intäkter gårdsstöd78 61418 84256 8588 11456 4097 768
--- intäkter djurbidrag52 43512 89532 3234 83732 5995 793
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd59 64717 00845 0749 10560 94610 124
--- intäkter miljöstöd75 31432 61443 5057 24650 01210 988
Naturauttag, vegetabilier000000
Naturauttag, animalier1 349983........
Lagerförändring, vegetabilier..42 8325 99510 2305 28710 733
Lagerförändring, animalier13 31323 92053 81022 68831 39516 237
Summa intäkter skogsbruk82 77557 78395 73757 89097 75658 326
--- intäkter skog på rot55 10651 83179 55056 09683 46058 981
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke20 57019 0919 2916 92112 9128 582
--- övriga intäkter skogsbruket7 0985 1296 8966 6941 3841 281
Summa kostnader jord- och skogsbruk956 044300 666679 135108 355665 429115 681
Summa kostnader jordbruket949 416299 583668 557107 305659 764115 226
Summa kostnader förnödenheter jordbruket388 096126 837302 41052 960300 32573 277
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk281 624106 466217 84547 659218 43767 665
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk28 64110 87925 6647 26823 0717 338
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk2 2581 4972 2241 4403 1282 736
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk55 82715 61044 1527 69844 9918 406
--- kostnader utsäde, jordbruk19 7478 93012 5254 46210 6983 363
Summa kostnader underhåll jordbruket155 72457 43465 62111 12365 94016 128
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket96 37626 65153 98811 04352 68515 304
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk59 34837 78811 6333 22513 2545 150
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling38 70814 92320 4527 94021 3368 565
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur100 21830 00899 02325 72195 96528 557
Kostnader el jordbruket32 6548 32329 5406 00528 5854 437
Kostnader försäkringar jordbruket37 5837 63329 4754 77126 0614 349
Kostnader personbil jordbruket2 2351 9257 8195 48110 7967 209
Allmänna omkostnader jordbruket122 98744 207114 21839 472110 56626 230
Arbetskostnader anställda jordbruket71 21174 01400....
Summa kostnader skogsbruket6 6283 55210 5785 9345 6653 082
--- kostnader skogsvård5 3843 2439 4265 6154 8672 867
--- övriga kostnader skogsbruket1 2441 079........
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda000000
Riksområde 2, mjölk, 3200-5599 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk3 300 628288 2963 125 436264 0983 572 305288 686
Summa intäkter i jordbruket3 194 920275 7802 982 332251 1133 441 771297 356
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk24 51726 154..35 961125 28738 270
--- intäkter spannmål27 22319 100..20 89233 61117 218
--- intäkter oljeväxter3 8844 5791 1031 4139541 594
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer1773270000
--- intäkter matpotatis9613613249251 479
--- intäkter fabrikspotatis00007851 467
--- intäkter sockerbetor000000
--- intäkter grovfoder och bete..18 897..26 06780 64936 622
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd2964 3126 8254 3598 3637 981
Summa intäkter animalier2 426 285224 2062 174 575179 4452 410 370209 344
--- intäkter nötkreatur425 62551 682260 28737 850492 48451 988
--- intäkter mjölk2 000 185192 2071 911 720174 0101 918 722178 741
--- intäkter gris0000121226
--- intäkter fjäderfä och ägg..312400
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd4923 1592 5663 2819584 582
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion227 27698 060244 719114 266255 067133 873
Summa intäkter stöd516 84244 667548 57450 246651 04865 538
--- intäkter gårdsstöd141 71212 316155 26813 463157 31813 570
--- intäkter djurbidrag108 1228 431100 4117 182100 8496 819
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd129 40317 156133 97918 949188 59319 593
--- intäkter miljöstöd137 60517 184158 91522 695204 28842 634
Naturauttag, vegetabilier96136........
Naturauttag, animalier7114267765901 1271 007
Lagerförändring, vegetabilier..19 66423 55528 30589 38236 588
Lagerförändring, animalier45 31633 934107 55236 89094 43645 624
Summa intäkter skogsbruk105 70849 967143 10457 315130 53446 897
--- intäkter skog på rot78 19247 75881 61741 31792 63443 904
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke20 36610 66852 33838 57227 38613 229
--- övriga intäkter skogsbruket7 1512 5959 1494 52010 5145 749
Summa kostnader jord- och skogsbruk2 022 905171 9392 272 181208 0802 283 128190 213
Summa kostnader jordbruket2 001 904172 2052 255 964207 2352 257 453193 134
Summa kostnader förnödenheter jordbruket838 50877 1211 013 72494 9591 015 50687 082
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk587 74361 735725 69680 457739 50475 267
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk68 77012 68572 84312 44578 68714 062
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk13 1534 9198 4782 6837 4522 061
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk127 86519 471158 63728 314145 94325 006
--- kostnader utsäde, jordbruk40 9777 09148 0718 70343 9216 666
Summa kostnader underhåll jordbruket235 16132 998248 68333 881227 30530 960
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket177 84429 461178 66026 968175 28826 732
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk57 31810 60470 02315 01152 01713 028
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling58 10311 31960 39812 45380 20516 727
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur224 51918 192260 24138 568248 64526 171
Kostnader el jordbruket69 4827 40779 2117 55281 6598 185
Kostnader försäkringar jordbruket57 8226 29361 9066 45461 7716 388
Kostnader personbil jordbruket19 5246 46228 24621 46633 97325 191
Allmänna omkostnader jordbruket334 93047 082309 05540 887315 95841 276
Arbetskostnader anställda jordbruket163 85553 801194 50163 039192 43068 929
Summa kostnader skogsbruket21 0019 42516 2175 58225 67510 698
--- kostnader skogsvård15 1255 63714 1655 08721 2738 693
--- övriga kostnader skogsbruket5 8766 6722 0521 2394 4023 305
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda4 9255 880........
Riksområde 3, mjölk, 1600-3199 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk1 746 431484 5441 060 505162 5431 063 869180 288
Summa intäkter i jordbruket1 617 368483 980986 649162 185991 356173 852
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk..48 7235 1118 3425 9637 897
--- intäkter spannmål9444 3291 5431 9919601 452
--- intäkter oljeväxter000000
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer1 1201 9580000
--- intäkter matpotatis16126576116172171
--- intäkter fabrikspotatis000000
--- intäkter sockerbetor000000
--- intäkter grovfoder och bete..48 592..7 9996 0418 141
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd..3 602..1 3771 2092 546
Summa intäkter animalier937 703303 892516 67899 916499 704109 229
--- intäkter nötkreatur155 57879 40452 13122 33466 78520 400
--- intäkter mjölk777 980234 450464 55785 180433 09693 960
--- intäkter gris000000
--- intäkter fjäderfä och ägg..104244359
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd4 2057 3651425172310
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion103 47768 38349 63029 43248 86126 456
Summa intäkter stöd629 977195 180415 23065 775436 82968 726
--- intäkter gårdsstöd97 02326 17766 0209 50564 7868 616
--- intäkter djurbidrag220 49681 854149 60337 027152 89437 909
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd225 10667 340150 46427 471164 47933 261
--- intäkter miljöstöd87 35337 17049 1449 60654 67015 879
Naturauttag, vegetabilier1017........
Naturauttag, animalier801572........
Lagerförändring, vegetabilier..54 589..8 0613 4237 179
Lagerförändring, animalier20 99521 208..22 0761 67430 355
Summa intäkter skogsbruk129 06349 04373 85632 50572 51341 044
--- intäkter skog på rot115 31850 68562 91029 95157 45436 371
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke10 8259 398........
--- övriga intäkter skogsbruket2 9201 9875 0614 943....
Summa kostnader jord- och skogsbruk1 065 759317 603689 999120 504728 351121 795
Summa kostnader jordbruket1 039 743316 922675 314122 757715 721123 869
Summa kostnader förnödenheter jordbruket387 679126 472241 40348 386261 04357 807
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk249 46199 251156 34845 038185 05648 464
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk22 45511 98619 87714 57313 1017 350
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk5 9028 358........
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk81 57728 04150 0108 61649 3968 007
--- kostnader utsäde, jordbruk28 2849 41514 8665 02613 3546 126
Summa kostnader underhåll jordbruket159 18665 60983 76122 06380 08923 770
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket128 35855 95758 87815 36067 04821 437
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk30 82819 37024 88313 42913 0405 636
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling40 02817 71522 6179 70617 4527 208
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur117 67736 73597 52932 69585 10718 193
Kostnader el jordbruket48 80310 63440 1057 83943 0847 889
Kostnader försäkringar jordbruket46 19412 56529 3507 53530 0037 217
Kostnader personbil jordbruket15 3457 89614 7408 17120 3129 539
Allmänna omkostnader jordbruket172 94251 197129 00336 587149 80333 188
Arbetskostnader anställda jordbruket51 88940 026........
Summa kostnader skogsbruket26 0169 94414 68410 44912 63010 529
--- kostnader skogsvård20 4557 68111 1687 1059 6897 483
--- övriga kostnader skogsbruket5 5614 861........
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda3 8566 7420000
Riksområde 3, mjölk, 3200-5599 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk3 030 628451 9202 951 494362 8513 079 920386 815
Summa intäkter i jordbruket2 959 450442 1892 867 495356 9563 013 073379 822
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk2 93331 37337 10633 35156 30237 316
--- intäkter spannmål1 2248 7702 31110 3381 4434 070
--- intäkter oljeväxter001 4612 70400
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer000000
--- intäkter matpotatis..34278146272
--- intäkter fabrikspotatis000000
--- intäkter sockerbetor000000
--- intäkter grovfoder och bete..27 22025 17424 73040 51526 166
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd6 0206 55812 73916 56514 19817 989
Summa intäkter animalier1 658 022245 2741 537 887235 5391 546 011201 349
--- intäkter nötkreatur228 27772 947123 21459 852254 96360 915
--- intäkter mjölk1 410 546188 0431 404 126207 1601 290 856164 461
--- intäkter gris000000
--- intäkter fjäderfä och ägg000000
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd19 19935 34510 54719 461192465
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion138 56389 574124 75260 672192 545104 808
Summa intäkter stöd1 159 933181 5821 167 750125 8801 218 215148 598
--- intäkter gårdsstöd161 29718 287164 28416 223156 08817 611
--- intäkter djurbidrag463 964126 833476 46177 910449 53662 686
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd395 11654 520381 17441 315446 33574 657
--- intäkter miljöstöd139 55629 606145 83028 508166 25544 403
Naturauttag, vegetabilier00........
Naturauttag, animalier678773........
Lagerförändring, vegetabilier..28 1285 56716 35135 15226 260
Lagerförändring, animalier41 30944 75926 79447 508107 51358 869
Summa intäkter skogsbruk71 17837 82784 00045 02166 84738 002
--- intäkter skog på rot51 14635 33978 99045 35560 86937 314
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke16 11612 938........
--- övriga intäkter skogsbruket3 9154 934........
Summa kostnader jord- och skogsbruk1 780 396216 9881 900 627250 7141 904 274241 342
Summa kostnader jordbruket1 763 587217 4771 886 491247 9091 875 803229 381
Summa kostnader förnödenheter jordbruket701 692116 635766 723129 673770 593109 469
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk510 58298 273538 836109 111536 33686 019
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk30 68213 57835 73612 08152 18518 205
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk584828....1 4301 071
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk129 65921 786155 54831 732142 14231 258
--- kostnader utsäde, jordbruk30 1858 14635 9759 24038 50010 440
Summa kostnader underhåll jordbruket159 79234 373188 39157 657170 18138 661
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket131 72331 552148 96946 567151 21436 639
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk28 0698 38839 42221 94518 9675 168
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling50 13516 15353 24612 09252 87715 332
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur211 09328 179222 32835 031231 21932 439
Kostnader el jordbruket76 96913 34574 7869 39575 04612 163
Kostnader försäkringar jordbruket52 50810 32160 37310 30055 8359 449
Kostnader personbil jordbruket25 3059 38823 1908 72327 6659 068
Allmänna omkostnader jordbruket295 27856 755295 02461 326315 55956 356
Arbetskostnader anställda jordbruket190 81670 427202 43173 035176 82882 912
Summa kostnader skogsbruket16 80911 53414 1369 17228 47119 460
--- kostnader skogsvård15 40310 55413 2618 26322 66412 923
--- övriga kostnader skogsbruket1 4061 379........
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda4 3987 2552 3902 158....
Riket, mjölk, 1600-3199 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk1 661 618321 280935 54790 1261 055 302117 266
Summa intäkter i jordbruket1 569 038310 914869 33387 932982 365112 690
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk..32 8218 0149 95219 1118 340
--- intäkter spannmål7 8866 7605 0895 3812 9583 387
--- intäkter oljeväxter3 2685 9950000
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer2834950000
--- intäkter matpotatis5569180224381371
--- intäkter fabrikspotatis13 38222 7480000
--- intäkter sockerbetor000000
--- intäkter grovfoder och bete..28 323..7 74315 4328 018
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd1 6312 5995809543402 087
Summa intäkter animalier1 126 846239 279570 60972 906653 34996 814
--- intäkter nötkreatur197 94051 90340 18615 570109 35419 208
--- intäkter mjölk920 472197 584529 53375 257542 75492 362
--- intäkter gris6 42111 7340000
--- intäkter fjäderfä och ägg66150..1572239
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd1 9472 2198111 4631 2621 318
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion78 47028 81258 76225 81653 04421 740
Summa intäkter stöd368 65571 553231 94920 371256 86122 111
--- intäkter gårdsstöd88 33616 24560 0865 18659 8575 025
--- intäkter djurbidrag97 56622 72959 3898 93562 1139 550
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd95 66319 48263 7858 64079 5909 866
--- intäkter miljöstöd87 09024 46748 6886 22955 3028 561
Naturauttag, vegetabilier1316....5949
Naturauttag, animalier913498403245337219
Lagerförändring, vegetabilier..29 4944 2075 9737 5236 923
Lagerförändring, animalier27 14016 00839 22015 09918 43617 896
Summa intäkter skogsbruk92 58142 67366 21429 07672 93730 926
--- intäkter skog på rot71 32040 06554 78028 09458 35430 674
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke13 8669 7346 3154 14812 2047 018
--- övriga intäkter skogsbruket7 3953 6395 1183 4442 3791 466
Summa kostnader jord- och skogsbruk1 033 214212 163665 64568 890697 67277 593
Summa kostnader jordbruket1 022 672211 611656 56868 692690 23577 540
Summa kostnader förnödenheter jordbruket403 43084 842280 89734 189290 99844 229
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk271 68664 252194 74831 315205 35839 987
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk32 3118 93224 8965 41522 4124 953
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk7 6466 1422 3289222 4401 409
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk66 91412 79145 7925 31846 8635 518
--- kostnader utsäde, jordbruk24 8737 78213 1332 83813 9263 953
Summa kostnader underhåll jordbruket151 34438 17568 5199 44866 16011 011
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket103 28022 49152 3088 15551 2409 729
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk48 06321 53916 2113 97914 9203 976
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling36 6499 17819 1585 15217 9184 794
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur116 78320 44298 64617 23395 90517 331
Kostnader el jordbruket40 6417 28931 0123 87132 0373 955
Kostnader försäkringar jordbruket40 3276 33528 7553 56327 5933 114
Kostnader personbil jordbruket7 8393 22811 2564 45518 7826 832
Allmänna omkostnader jordbruket150 27034 420113 92122 537129 38225 407
Arbetskostnader anställda jordbruket75 39053 241....11 4608 306
Summa kostnader skogsbruket10 5413 0969 0773 8267 4373 412
--- kostnader skogsvård8 1922 5387 6703 2646 1552 716
--- övriga kostnader skogsbruket2 3501 3861 4071 2101 2821 200
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda9751 7040000
Riket, mjölk, 3200-5599 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk3 205 324234 1492 982 963180 9383 371 845203 729
Summa intäkter i jordbruket3 123 722232 3062 873 400175 4803 252 360206 404
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk46 52329 57549 55430 113132 32737 900
--- intäkter spannmål49 49119 30226 61518 80745 12120 656
--- intäkter oljeväxter6 5024 5582 1601 7684 4975 606
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer761410000
--- intäkter matpotatis1862549 13016 93311 90021 774
--- intäkter fabrikspotatis0000341638
--- intäkter sockerbetor4587490000
--- intäkter grovfoder och bete..17 069..14 06859 03824 292
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd3 7123 3597 8725 37211 4297 249
Summa intäkter animalier2 246 825194 9711 963 450121 1552 152 974132 910
--- intäkter nötkreatur394 73141 311219 33826 442426 99834 045
--- intäkter mjölk1 846 963164 6361 739 407114 0001 724 463113 706
--- intäkter gris4949107341 3657611 319
--- intäkter fjäderfä och ägg..13715811
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd4 6447 1203 9774 4387602 920
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion194 31562 000204 39264 099242 60186 299
Summa intäkter stöd636 05949 366656 00539 867724 45850 063
--- intäkter gårdsstöd153 60911 128158 3269 291153 2959 099
--- intäkter djurbidrag179 00525 553175 12816 708162 77312 436
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd152 97714 413159 58413 722208 95818 533
--- intäkter miljöstöd150 46715 572162 96815 941199 43229 593
Naturauttag, vegetabilier5462........
Naturauttag, animalier1 059436810397979552
Lagerförändring, vegetabilier..18 74618 39115 17566 70325 384
Lagerförändring, animalier30 59426 18290 99124 27497 22129 577
Summa intäkter skogsbruk81 60231 553109 56232 873119 48436 732
--- intäkter skog på rot62 15230 28578 71927 36092 96832 009
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke14 3066 27525 05817 73719 0079 915
--- övriga intäkter skogsbruket5 1441 6295 7862 3267 5103 577
Summa kostnader jord- och skogsbruk1 924 069152 2032 084 149131 7442 095 658127 096
Summa kostnader jordbruket1 909 644152 4252 067 775130 9812 069 832126 806
Summa kostnader förnödenheter jordbruket789 53262 378904 92861 167912 22057 799
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk543 30649 343632 29353 303643 43250 699
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk68 95013 22669 6969 71978 00911 752
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk12 3873 8859 2833 1149 4574 945
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk123 52311 882146 79515 658136 37314 374
--- kostnader utsäde, jordbruk41 3675 01246 8626 40344 9485 841
Summa kostnader underhåll jordbruket219 27127 892217 25622 456206 54419 658
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket158 02217 823158 37118 256157 37217 483
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk61 24916 47358 8849 21449 1728 720
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling58 7148 15061 44711 07867 02811 000
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur218 38316 563242 80121 769247 95919 613
Kostnader el jordbruket69 5755 42977 3605 37679 1116 459
Kostnader försäkringar jordbruket55 2534 25958 7244 25659 1754 597
