Antal företag och areal efter Driftsinriktning, Brukningsform, Heltid/deltid, Variabel och År
Riket | 17 038 | 16 296 | 15 479 | 14 142 |
1 Växtodling | 4 806 | 4 617 | 4 696 | 4 337 |
11 Jordbruksväxter | 3 739 | 3 320 | 3 547 | 3 353 |
12 Köks-, prydnads- och plantskoleväxter | 485 | 628 | 505 | 399 |
13 Frukt och bär | 192 | 241 | 202 | 210 |
14 Blandad växtodling | 390 | 428 | 442 | 375 |
2 Skötsel av lantbruksdjur | 9 927 | 9 621 | 8 641 | 7 822 |
21 Nötkreatur | 8 351 | 7 909 | 7 027 | 6 292 |
211 Mjölkkor | 4 986 | 4 015 | 3 278 | 2 623 |
212 Köttdjur | 3 001 | 3 473 | 3 354 | 3 353 |
213 Blandat | 364 | 421 | .. | 316 |
22 Får och getter | 218 | 352 | 322 | 298 |
23 Gris | 524 | 468 | 420 | 364 |
24 Fjäderfä | 171 | 159 | 161 | 157 |
25 Blandad skötsel av lantbruksdjur | 663 | 733 | 711 | 711 |
3 Blandat jordbruk | 2 305 | 2 058 | 2 142 | 1 983 |
31 Blandat jordbruk, mest växtodling | 875 | 717 | 731 | 671 |
32 Blandat jordbruk, mest skötsel av lantbruksdjur | 1 430 | 1 341 | 1 411 | 1 312 |
9 Småbruk | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning e15a2595-b67e-449c-b2a4-d43d45f7af2e
Oförändrad tabell