Till toppen

Jordbruksföretag och areal, 00 Riket efter Storleksgrupp, Variabel och År

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp åkermark. År 1981-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal, 00 Riket efter Storleksgrupp, Variabel och År

 Areal åkermark, hektarAntal företag med åkermark
2016202020222024202520162020202220242025
-2,0 hektar åkermark1 3941 4671 5621 5641 5094 1564 2364 9164 2284 283
2,1-5,0 hektar åkermark34 76533 66533 65433 23232 6909 0808 7758 7618 6288 483
5,1-10,0 hektar åkermark97 12292 13491 44589 32088 86813 48212 82512 73812 40212 353
10,1-20,0 hektar åkermark162 368146 573141 402134 512132 56611 40810 3169 9719 4949 376
20,1-30,0 hektar åkermark133 069117 596114 408105 396101 4175 4134 7954 6564 2904 136
30,1-50,0 hektar åkermark230 130204 098191 179175 206170 4125 9015 2324 9014 4944 376
50,1-100,0 hektar åkermark483 405418 274397 137364 998352 9416 8075 8965 5745 1284 975
100,1- hektar åkermark1 437 3491 535 7181 567 1601 622 9731 646 4666 6906 7166 7016 7366 741
Totalt2 579 6022 549 5252 537 9472 527 2012 526 86962 93758 79158 21855 40054 723
Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp åkermark. År 1981-2025

Fotnoter

Variabel
Areal åkermark, hektar
Areal åkermark redovisas från 2003.
 

Sparad sökning e19be774-cd2a-465c-93d2-aeb744de65cb
Oförändrad tabell

Obs:

Variabel

Areal åkermark, hektar

Areal åkermark redovisas från 2003.
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation