Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Produktionsområde, År, Variabel och Kategori
| Värde | | | | | | |
| Riket | 271 664 | 251 803 | 523 467 | 8 468 | 6 712 | 8 480 |
| Götalands södra slättbygder | 13 100 | 12 946 | 26 046 | 398 | 315 | 399 |
| Götalands mellanbygder | 55 355 | 52 732 | 108 087 | 910 | 773 | 910 |
| Götalands norra slättbygder | 20 150 | 18 966 | 39 116 | 638 | 496 | 638 |
| Svealands slättbygder | 44 990 | 43 784 | 88 774 | 1 504 | 1 110 | 1 504 |
| Götalands skogsbygder | 85 918 | 80 899 | 166 817 | 2 918 | 2 438 | 2 926 |
| Mellersta Sveriges skogsbygder | 21 145 | 19 455 | 40 600 | 896 | 705 | 896 |
| Nedre Norrland | 17 128 | 13 354 | 30 482 | 643 | 492 | 646 |
| Övre Norrland | 13 879 | 9 666 | 23 545 | 559 | 384 | 559 |
Sparad sökning e223c8f7-32f8-495e-9914-027dfec79a78
Oförändrad tabell