Till toppen

Hushållsinkomster efter Inkomstslag, Typ av jordbrukarhushåll och År

Tabell: Hushållsinkomster fördelat på inkomstslag och transfereringar. Samtliga jordbrukarhushåll, hushåll med heltidsjordbruk respektive småbruk. År 2014-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hushållsinkomster efter Inkomstslag, Typ av jordbrukarhushåll och År

 Samtliga jordbrukarhushållHeltidsföretagSmåbruk
201420152016201720182019202020212022202320142015201620172018201920202021202220232014201520162017201820192020202120222023
1. Taxerad inkomst av tjänst (+)364 218372 691382 745391 043398 929413 820428 544427 535443 958475 790260 916269 808282 158286 916296 606315 166321 896324 959339 319365 761421 115430 749440 704448 421456 899468 780487 204482 096498 228532 468
2. Allmänna avdrag (-)3 6351 1616585975835175465304585353 56178024915512817512410066853 7241 401827763818749736768700769
3. Överskott av näringsverksamhet (+)90 96392 35692 858101 28797 544102 193112 360109 119125 167115 537194 597195 408197 184221 530206 000218 784243 658237 355286 784256 30344 58847 59745 09047 19747 82348 64954 95454 37456 93457 247
4. Underskott av näringsverksamhet (-)24 90027 72029 09721 98926 17025 62131 39328 51623 53337 95822 52821 93924 64215 09923 97122 58625 44219 50914 84938 92325 34329 07331 38424 61626 59927 38833 97530 79726 10435 233
5. Årets nettoinkomst av näringsverksamhet66 06364 63663 76179 29871 37476 57180 96780 603101 63377 579172 069173 469172 542206 431182 029196 198218 216217 846271 935217 38019 24518 52413 70622 58121 22421 26120 97923 57730 82922 013
6. därav nettoförändring av periodiseringsfond (ingår i nettoinkomst näringsverksamhet)1401933584 84898411 971161 79013 543-5471 6389192 54117 3763 70629 9562 6079 20851 666-139-134-110-2923451094 312-385-249711229
7. Nettoförändring av expansionsfond (+/-)-1 689-9385813 0292 4291002 1122 71711 7873 507-2 959-1 2842 0529 3577 0511 7997 0189 63642 54710 340-735-549233697884-598257481 8931 136
8. Överskott av kapital (+)36 87637 65336 30239 89240 06740 42338 84042 66946 81752 68649 79050 09149 68157 86855 00855 60757 84561 72975 86170 86831 17031 87730 77932 47733 21333 64030 97835 24934 87844 651
9. Underskott av kapital (-)16 86914 38613 38612 54212 45413 38215 26813 63516 11126 32617 72115 16413 63512 51212 63813 72415 87613 85716 23227 55217 83514 64713 60312 88512 94413 77815 60514 03515 81626 291
10. Nettoinkomst av kapital20 00723 26722 91627 35027 61327 04123 57229 03430 70626 36032 06934 92736 04645 35642 37041 88241 97047 87259 62943 31613 33517 22917 17619 59220 26919 86115 37321 21419 06218 360
11. Räntefördelning netto (ingår i nettoinkomst av kapital)14 84713 02014 70316 61316 32316 31715 64114 40521 24918 04928 79926 29127 37234 22830 79130 77330 76929 80549 78236 7328 4668 3058 6398 7269 5259 4138 7297 6308 6189 499
12. Hushållsinkomster före transfereringar (1-2+5+7+10)444 963458 495469 344500 125499 762517 016534 649539 360587 627582 701458 535476 140492 549547 905527 927554 871588 975600 213713 365636 712449 236464 554471 020490 528498 459509 095523 645526 866549 313573 208
13. Skattefria positiva transfereringar10 20010 24210 0509 92210 78511 65211 95411 36011 13023 10512 67912 69012 25512 40913 62814 91615 15514 08014 16533 1219 1939 2929 0858 8439 50910 21210 52010 2249 87819 091
14. Transfereringar, skatter och allmän pensionsavgift (15+16+17+18-19)111 831115 715124 126129 759130 587132 326138 180134 346138 165144 699111 445115 474125 841135 896135 781140 026150 706145 976159 855160 741115 801120 043128 236131 292132 460132 522137 042133 495132 789141 229
15. därav Allmän pensionsavgift (-)23 32823 64224 15424 67824 81625 67026 97326 44127 63929 05126 43326 76027 82129 00228 94630 57132 62632 06435 32535 35322 10222 59422 66422 89223 17623 56124 72124 23624 58526 332
16. därav Skatt på förvärvsinkomster (-)129 558133 703138 346142 553143 444147 217154 803152 563160 424167 300127 846131 815138 657145 266146 362154 168165 064162 947181 776182 745134 328139 174142 935145 461146 484147 792154 566152 119155 183164 563
17. därav Skatt på kapitalinkomster(-)11 01411 24610 83411 92011 96512 03111 60312 70813 93615 65614 88414 97614 84717 32316 44316 60417 30918 43122 66421 1369 3019 5179 1699 6949 9149 9859 24110 47610 33813 225
18. därav Övriga skatter (-)7 0207 2067 6218 5398 66810 34411 90911 15613 69313 4088 5808 9379 77111 98611 70312 83215 53314 37622 76117 7756 2346 3276 5836 9447 2049 12410 2949 67410 36411 450
19. därav Skattereduktioner (+)59 09060 08356 79657 93358 30562 93667 10868 52277 52881 46066 29867 01465 24867 68067 67274 14979 82781 842102 67096 26856 16557 56953 07853 69854 31857 94061 78163 01067 68075 201
20. Övriga negativa transfereringar (-)1 4671 5281 5391 4661 4251 5281 5381 5341 5261 6311 4201 5261 5391 4951 3931 5451 5251 5571 6871 6721 5641 6441 5781 4681 4821 6071 5901 5821 5071 625
21. Hushållsinkomster efter transfereringar (12+13-14-20)341 866351 494353 729378 822378 535394 814406 886414 840459 066459 476358 349371 831377 424422 923404 382428 216451 899466 760565 988507 420341 064352 159350 290366 615374 004385 199395 533402 013424 895449 445
 

Sparad sökning e6e24eda-0be6-4188-8368-b795d41e3685
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation