Sysselsättning i heltidsjordbruk efter Län, Heltid/deltid, Kön, År, Sysselsättningsform, Variabel och Tabelluppgift
00 Hela riket | 43 206 | 1,0 | 26 268 | 1,0 | 14 869 | 7,0 | 5 715 | 11,0 |
01 Stockholms län | 886 | 4,0 | 569 | 4,0 | 202 | 6,0 | 60 | 5,0 |
03 Uppsala län | 1 968 | 2,0 | 1 100 | 2,0 | .. | .. | .. | .. |
04 Södermanlands län | 1 614 | 2,0 | 958 | 2,0 | 334 | 5,0 | 124 | 5,0 |
05 Östergötlands län | 3 427 | 2,0 | 2 031 | 2,0 | 810 | 4,0 | 290 | 6,0 |
06 Jönköpings län | 2 367 | 4,0 | 1 305 | 3,0 | 337 | 8,0 | 109 | 10,0 |
07 Kronobergs län | 1 152 | 4,0 | 688 | 3,0 | 172 | 8,0 | 57 | 12,0 |
08 Kalmar län | 2 754 | 3,0 | 1 839 | 2,0 | 892 | 11,0 | 280 | 4,0 |
09 Gotlands län | 1 655 | 3,0 | 1 055 | 3,0 | 432 | 11,0 | 209 | 20,0 |
10 Blekinge län | 838 | 5,0 | 486 | 4,0 | 440 | 9,0 | 113 | 10,0 |
12 Skåne län | 8 248 | 3,0 | 5 131 | 3,0 | 5 486 | 18,0 | 2 434 | 26,0 |
13 Hallands län | 2 261 | 3,0 | 1 436 | 3,0 | 1 043 | 31,0 | .. | .. |
14 Västra Götlands län | 7 168 | 1,0 | 4 269 | 1,0 | 1 757 | 5,0 | 619 | 11,0 |
17 Värmlands län | 1 367 | 4,0 | 766 | 4,0 | 413 | 19,0 | 80 | 6,0 |
18 Örebro län | 1 277 | 3,0 | 763 | 3,0 | 320 | 20,0 | 85 | 8,0 |
19 Västmanlands län | 1 093 | 3,0 | 661 | 3,0 | 263 | 12,0 | 59 | 6,0 |
20 Dalarnas län | 992 | 4,0 | 598 | 4,0 | 215 | 13,0 | 58 | 18,0 |
21 Gävleborgs län | 1 191 | 6,0 | 716 | 6,0 | 270 | 24,0 | .. | .. |
22 Västernorrlands län | 759 | 5,0 | 463 | 5,0 | 191 | 13,0 | 60 | 10,0 |
23 Jämtlands län | 778 | 4,0 | 457 | 3,0 | 185 | 8,0 | 49 | 12,0 |
24 Västerbottens län | 972 | 3,0 | 674 | 3,0 | 202 | 8,0 | 54 | 11,0 |
25 Norrbottens län | 439 | 5,0 | 302 | 4,0 | 134 | 14,0 | 71 | 16,0 |
Sysselsättning i heltidsjordbruk efter län och sysselsättningsform. År 2003-2023
Sparad sökning e97ad778-5f1f-4aa9-bb93-68047cca18f2
Oförändrad tabell