Sysselsättning i heltidsjordbruk efter Län, Heltid/deltid, Kön, År, Sysselsättningsform, Variabel och Tabelluppgift
00 Hela riket | 43 206 | 1 | 26 268 | 1 | 14 869 | 7 | 5 715 | 11 |
01 Stockholms län | 886 | 4 | 569 | 4 | 202 | 6 | 60 | 5 |
03 Uppsala län | 1 968 | 2 | 1 100 | 2 | .. | .. | .. | .. |
04 Södermanlands län | 1 614 | 2 | 958 | 2 | 334 | 5 | 124 | 5 |
05 Östergötlands län | 3 427 | 2 | 2 031 | 2 | 810 | 4 | 290 | 6 |
06 Jönköpings län | 2 367 | 4 | 1 305 | 3 | 337 | 8 | 109 | 10 |
07 Kronobergs län | 1 152 | 4 | 688 | 3 | 172 | 8 | 57 | 12 |
08 Kalmar län | 2 754 | 3 | 1 839 | 2 | 892 | 11 | 280 | 4 |
09 Gotlands län | 1 655 | 3 | 1 055 | 3 | 432 | 11 | 209 | 20 |
10 Blekinge län | 838 | 5 | 486 | 4 | 440 | 9 | 113 | 10 |
12 Skåne län | 8 248 | 3 | 5 131 | 3 | 5 486 | 18 | 2 434 | 26 |
13 Hallands län | 2 261 | 3 | 1 436 | 3 | 1 043 | 31 | .. | .. |
14 Västra Götlands län | 7 168 | 1 | 4 269 | 1 | 1 757 | 5 | 619 | 11 |
17 Värmlands län | 1 367 | 4 | 766 | 4 | 413 | 19 | 80 | 6 |
18 Örebro län | 1 277 | 3 | 763 | 3 | 320 | 20 | 85 | 8 |
19 Västmanlands län | 1 093 | 3 | 661 | 3 | 263 | 12 | 59 | 6 |
20 Dalarnas län | 992 | 4 | 598 | 4 | 215 | 13 | 58 | 18 |
21 Gävleborgs län | 1 191 | 6 | 716 | 6 | 270 | 24 | .. | .. |
22 Västernorrlands län | 759 | 5 | 463 | 5 | 191 | 13 | 60 | 10 |
23 Jämtlands län | 778 | 4 | 457 | 3 | 185 | 8 | 49 | 12 |
24 Västerbottens län | 972 | 3 | 674 | 3 | 202 | 8 | 54 | 11 |
25 Norrbottens län | 439 | 5 | 302 | 4 | 134 | 14 | 71 | 16 |
Sysselsättning i heltidsjordbruk efter län och sysselsättningsform. År 2003-2023
Sparad sökning e97ad778-5f1f-4aa9-bb93-68047cca18f2
Oförändrad tabell