Till toppen

Normskörd efter Typ av normskörd, Län, År, Gröda och Variabel

Tabell: Normskörd efter län, gröda och typ av normskörd. År 2003–2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Normskörd efter Typ av normskörd, Län, År, Gröda och Variabel

 2022202320242025
Slåttervall. Första skördSlåttervall. ÅterväxtSlåttervall. Total vallskördSlåttervall. Första skördSlåttervall. ÅterväxtSlåttervall. Total vallskördSlåttervall. Första skördSlåttervall. ÅterväxtSlåttervall. Total vallskördSlåttervall. Första skördSlåttervall. ÅterväxtSlåttervall. Total vallskörd
Normskörd, kg/hektarAntal företagKonventionell normskörd/Ordinarie hektarskördNormskörd, kg/hektarAntal företagKonventionell normskörd/Ordinarie hektarskördNormskörd, kg/hektarAntal företagKonventionell normskörd/Ordinarie hektarskördNormskörd, kg/hektarAntal företagKonventionell normskörd/Ordinarie hektarskördNormskörd, kg/hektarAntal företagKonventionell normskörd/Ordinarie hektarskördNormskörd, kg/hektarAntal företagKonventionell normskörd/Ordinarie hektarskördNormskörd, kg/hektarAntal företagKonventionell normskörd/Ordinarie hektarskördNormskörd, kg/hektarAntal företagKonventionell normskörd/Ordinarie hektarskördNormskörd, kg/hektarAntal företagKonventionell normskörd/Ordinarie hektarskördNormskörd, kg/hektarAntal företagKonventionell normskörd/Ordinarie hektarskördNormskörd, kg/hektarAntal företagKonventionell normskörd/Ordinarie hektarskördNormskörd, kg/hektarAntal företagKonventionell normskörd/Ordinarie hektarskörd
Normskörd                                    
01 Stockholms län3 064188.733133.3 840186.3 084348.817170.3 880348.2 927360.730189.3 668360.2 853353.587168.3 577353.
03 Uppsala län2 760273.1 757243.4 407273.2 676514.2 092338.4 615514.2 670521.2 210390.4 685521.2 710525.2 191394.4 737525.
04 Södermanlands län2 656280.1 425240.4 079287.2 719507.1 539335.4 197507.2 625530.1 600352.4 183530.2 594538.1 539356.4 212538.
05 Östergötlands län2 840484.2 018428.4 848463.2 903815.2 216709.5 105815.2 945830.2 197727.5 154830.2 949847.2 122742.5 075847.
06 Jönköpings län2 970401.2 128357.5 155390.3 108738.2 402654.5 488738.3 167755.2 422620.5 680755.3 172747.2 509614.5 800747.
07 Kronobergs län2 885215.2 136205.5 021215.3 121391.2 375362.5 505391.3 117398.2 337344.5 520398.3 103404.2 509368.5 617404.
08 Kalmar län3 164382.2 103333.5 329340.3 263655.2 276509.5 631655.3 284667.2 319525.5 679667.3 446670.2 550535.5 729625.
09 Gotlands län3 191283.1 904248.5 123289.3 426493.1 879437.5 390493.3 344510.1 739452.5 068510.3 289512.1 578453.4 879512.
10 Blekinge län3 582101.2 09299.5 674101.3 649179.2 588138.6 116188.3 631170.2 713126.6 177179.4 017172.2 859120.6 312172.
12 Skåne län3 351680.2 571622.5 947687.3 5341 281.3 0881 113.6 6221 281.3 5321 289.3 1801 130.6 7141 289.3 4751 301.3 2051 125.6 6831 301.
13 Hallands län3 143381.3 287325.6 467351.3 474667.3 663588.7 124667.3 523691.3 722613.7 247691.3 580705.3 862627.7 439705.
14 Västra Götalands län2 9491 218.2 2931 046.5 2421 147.3 1582 141.2 6051 768.5 7412 141.3 1902 172.2 6471 820.5 8442 172.3 2162 227.2 6851 871.5 9172 227.
17 Värmlands län2 702367.1 245266.3 924367.2 861693.1 445463.4 305693.2 837692.1 503479.4 339692.2 913710.1 556452.4 527710.
18 Örebro län2 833225.1 635165.4 456230.2 726399.1 862280.4 587399.2 671407.1 936293.4 608407.2 595409.1 969295.4 565409.
19 Västmanlands län3 003157.1 581120.4 574166.3 033279.1 749151.4 977279.2 909286.1 828146.5 058286.2 773286.1 885157.4 998286.
20 Dalarnas län2 953263.1 387192.4 307267.2 936459.1 463225.4 584459.2 852476.1 519246.4 524476.2 820495.1 784293.4 629495.
21 Gävleborgs län2 917313.1 448280.4 338319.2 843590.1 745425.4 590590.2 816594.1 815408.4 642594.2 775603.1 831420.4 645603.
22 Västernorrlands län2 799247.1 031174.3 787247.2 934476.1 246287.4 174476.2 917485.1 273296.4 211485.2 857490.1 240300.4 083490.
23 Jämtlands län2 658252.1 076210.3 693252.2 794437.1 308296.4 102437.2 695440.1 366309.4 069440.2 556462.1 406309.4 054462.
24 Västerbottens län2 416379.1 291302.3 692404.2 478707.1 527491.4 000707.2 424735.1 558515.3 982735.2 413753.1 565525.3 980753.
25 Norrbottens län2 499191.1 149161.3 638197.2 726334.1 316231.4 042334.2 756347.1 313223.4 168347.2 652358.1 381223.4 058358.
00 Riket2 9707 025.1 9006 326.4 8897 055.3 06313 112.2 17710 331.5 22613 112.3 06213 364.2 20810 675.5 27013 364.3 04813 567.2 24610 843.5 29413 567.
Normskörd efter län, gröda och typ av normskörd. År 2003–2025

Fotnoter

Typ av normskörd
Normskörd
Om inget annat nämns beräknas normskörd baserat på de senaste 15 åren.
Gröda
Slåttervall. Första skörd
Redovisas från och med år 2007.
För åren 2013–2022 beräknas normskörd för första skörden av slåttervall som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2007–2012 beräknas normskörd för första skörden av slåttervall som ett femårsmedelvärde.
Slåttervall. Återväxt
Redovisas från och med år 2007.
För åren 2013–2022 beräknas normskörd för återväxt av slåttervall som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2007–2012 beräknas normskörd för återväxt av slåttervall som ett femårsmedelvärde.
Slåttervall. Total vallskörd
Redovisas från och med år 2007.
För åren 2013–2022 beräknas normskörd för total skörd av slåttervall som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2007–2012 beräknas normskörd för total skörd av slåttervall som ett femårsmedelvärde.
Variabel
Antal företag
Antal företag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som normskörden baseras på.
Antal företag redovisas från och med år 2007.
Konventionell normskörd/Ordinarie hektarskörd
Uppgifter redovisas endast för konventionell normskörd. Uppgifter redovisas från och med 2023.
Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.
 

Sparad sökning edd4b282-799a-4b4a-a421-52a3affbf613
Fast starttid 19 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Typ av normskörd

Normskörd

Om inget annat nämns beräknas normskörd baserat på de senaste 15 åren.

Gröda

Slåttervall. Första skörd

Redovisas från och med år 2007.
För åren 2013–2022 beräknas normskörd för första skörden av slåttervall som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2007–2012 beräknas normskörd för första skörden av slåttervall som ett femårsmedelvärde.

Slåttervall. Återväxt

Redovisas från och med år 2007.
För åren 2013–2022 beräknas normskörd för återväxt av slåttervall som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2007–2012 beräknas normskörd för återväxt av slåttervall som ett femårsmedelvärde.

Slåttervall. Total vallskörd

Redovisas från och med år 2007.
För åren 2013–2022 beräknas normskörd för total skörd av slåttervall som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2007–2012 beräknas normskörd för total skörd av slåttervall som ett femårsmedelvärde.

Variabel

Antal företag

Antal företag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som normskörden baseras på.
Antal företag redovisas från och med år 2007.

Konventionell normskörd/Ordinarie hektarskörd

Uppgifter redovisas endast för konventionell normskörd. Uppgifter redovisas från och med 2023.
Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

Gröda

Slåttervall. Första skörd

0,0 % vattenhalt och 100,0 % torrsubstanshalt. För 2007-2018 har uppgifter räknats om från 16,5 % vattenhalt till 0,0 % vattenhalt på avrundade värden.

Slåttervall. Återväxt

0,0 % vattenhalt och 100,0 % torrsubstanshalt. För 2007-2018 har uppgifter räknats om från 16,5 % vattenhalt till 0,0 % vattenhalt på avrundade värden.

Slåttervall. Total vallskörd

0,0 % vattenhalt och 100,0 % torrsubstanshalt. För 2007-2018 har uppgifter räknats om från 16,5 % vattenhalt till 0,0 % vattenhalt på avrundade värden.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation