Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Storleksgrupp, Tabelluppgift, År, Variabel och Kategori
| Riket | Värde | 7 717 074 | 2 700 226 | 11 304 935 | 13 296 710 | 4 091 | 671 | 214 | 269 |
| -2,0 hektar åkermark | Värde | 3 409 543 | 1 735 549 | 2 941 506 | 3 602 812 | 160 | 38 | 29 | 37 |
| 2,1-5,0 hektar åkermark | Värde | 184 837 | 49 388 | .. | .. | 428 | 82 | 19 | 23 |
| 5,1-10,0 hektar åkermark | Värde | 109 034 | 2 741 | 388 152 | 388 445 | 1 150 | 200 | 39 | 54 |
| 10,1-20,0 hektar åkermark | Värde | 293 232 | 209 465 | 604 466 | 604 625 | 928 | 160 | 26 | 36 |
| 20,1-30,0 hektar åkermark | Värde | 179 922 | 1 263 | 247 922 | 274 960 | 376 | 55 | 15 | 17 |
| 30,1-50,0 hektar åkermark | Värde | 156 856 | 67 860 | .. | .. | 331 | 39 | 9 | 11 |
| 50,1-100,0 hektar åkermark | Värde | 691 121 | 108 609 | 448 533 | 660 765 | 336 | 45 | 20 | 27 |
| 100,1- hektar åkermark | Värde | 2 692 529 | 525 351 | 6 673 612 | 7 763 967 | 382 | 52 | 57 | 64 |
Sparad sökning eeddd15a-9763-49da-80ba-7002ff296cf6
Senaste 1 tidsperioder