Ekologiskt brukad jordbruksmark efter Län, Ägoslag, Variabel, Omställd/under omställning och År
| 00 Riket | 26,9 | 28,0 | 29,7 | 29,6 | 29,8 | 23,0 | 24,6 | 26,5 | 26,8 | 27,5 | 4,0 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,4 |
| 01 Stockholms län | 28,1 | 28,3 | 32,5 | 33,2 | 31,7 | 24,1 | 24,7 | 29,3 | 31,6 | 30,7 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 1,6 | 1,1 |
| 03 Uppsala län | 30,9 | 33,2 | 35,7 | 35,0 | 35,9 | 29,0 | 31,1 | 32,5 | 32,2 | 33,6 | 2,0 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 2,3 |
| 04 Södermanlands län | 40,6 | 41,3 | 44,8 | 43,3 | 41,8 | 34,3 | 36,8 | 39,7 | 40,1 | 39,5 | 6,3 | 4,4 | 5,0 | 3,2 | 2,3 |
| 05 Östergötlands län | 38,0 | 39,5 | 41,1 | 40,3 | 40,0 | 33,2 | 34,9 | 36,6 | 37,1 | 38,1 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 3,3 | 1,9 |
| 06 Jönköpings län | 23,7 | 23,7 | 25,5 | 25,0 | 25,1 | 19,0 | 18,5 | 22,9 | 22,8 | 23,4 | 4,7 | 5,2 | 2,6 | 2,2 | 1,8 |
| 07 Kronobergs län | 17,5 | 18,4 | 20,0 | 20,0 | 19,9 | 14,6 | 16,3 | 17,8 | 18,0 | 18,0 | 2,9 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 1,9 |
| 08 Kalmar län | 11,1 | 11,2 | 11,6 | 11,9 | 11,7 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 11,0 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 0,7 |
| 09 Gotlands län | 31,0 | 40,3 | 44,2 | 43,3 | 49,8 | 28,0 | 36,2 | 37,1 | 36,0 | 43,7 | 3,0 | 4,1 | 7,1 | 7,3 | 6,1 |
| 10 Blekinge län | 10,5 | 8,9 | 10,7 | 10,4 | 9,4 | 8,4 | 8,2 | 9,4 | 9,0 | 8,6 | 2,1 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 0,8 |
| 12 Skåne län | 18,4 | 18,2 | 19,1 | 19,7 | 20,0 | 16,2 | 16,3 | 17,6 | 17,5 | 18,0 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 2,2 | 1,9 |
| 13 Hallands län | 17,7 | 20,0 | 21,4 | 21,1 | 22,7 | 14,8 | 15,2 | 17,5 | 18,9 | 20,4 | 2,9 | 4,7 | 3,9 | 2,2 | 2,3 |
| 14 Västra Götalands län | 34,5 | 36,3 | 36,9 | 37,8 | 37,4 | 29,9 | 31,8 | 33,2 | 34,9 | 34,9 | 4,6 | 4,5 | 3,7 | 2,9 | 2,4 |
| 17 Värmlands län | 45,0 | 48,9 | 52,2 | 50,8 | 50,2 | 37,5 | 41,0 | 47,0 | 46,5 | 45,3 | 7,5 | 7,9 | 5,2 | 4,3 | 4,8 |
| 18 Örebro län | 44,5 | 44,1 | 48,0 | 48,4 | 51,4 | 41,3 | 38,3 | 42,4 | 43,8 | 44,8 | 3,2 | 5,7 | 5,5 | 4,7 | 6,6 |
| 19 Västmanlands län | 32,2 | 34,1 | 35,8 | 35,1 | 40,9 | 29,4 | 32,7 | 34,4 | 34,1 | 38,0 | 2,8 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 3,0 |
| 20 Dalarnas län | 38,7 | 40,9 | 39,9 | 41,4 | 44,7 | 26,5 | 38,7 | 36,8 | 39,5 | 39,4 | 12,2 | 2,1 | 3,0 | 1,9 | 5,3 |
| 21 Gävleborgs län | 53,4 | 51,9 | 53,7 | 55,2 | 54,3 | 40,9 | 45,9 | 48,1 | 50,1 | 46,7 | 12,6 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 7,7 |
| 22 Västernorrlands län | 50,8 | 53,4 | 57,3 | 54,4 | 50,9 | 43,4 | 49,1 | 49,3 | 51,9 | 45,4 | 7,4 | 4,2 | 8,0 | 2,5 | 5,5 |
| 23 Jämtlands län | 55,3 | 47,7 | 58,8 | 52,7 | 54,4 | 42,0 | 41,0 | 53,5 | 50,6 | 50,3 | 13,3 | 6,6 | 5,4 | 2,1 | 4,2 |
| 24 Västerbottens län | 20,0 | 19,4 | 20,0 | 20,8 | 18,6 | 16,1 | 17,9 | 17,8 | 18,4 | 17,6 | 3,9 | 1,5 | 2,3 | 2,4 | 1,0 |
| 25 Norrbottens län | 9,3 | 9,8 | 7,6 | 6,5 | 4,0 | 8,0 | 8,4 | 6,9 | 5,3 | 3,6 | 1,3 | 1,4 | 0,7 | 1,2 | 0,4 |
Sparad sökning effcd12d-2a89-469b-8e4c-70013bbe560b
Oförändrad tabell