Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Län, År, Variabel och Kategori
Värde | | | | | | |
00 Riket | 263 369 | 237 784 | 501 153 | 7 935 | 6 113 | 7 956 |
01 Stockholms län | 8 837 | 7 991 | 16 828 | 325 | 242 | 325 |
03 Uppsala län | 8 800 | 7 976 | 16 776 | 340 | 257 | 342 |
04 Södermanlands län | 10 666 | 8 952 | 19 618 | 316 | 234 | 317 |
05 Östergötlands län | 19 806 | 15 807 | 35 613 | 515 | 385 | 515 |
06 Jönköpings län | 13 208 | 12 510 | 25 718 | 472 | 375 | 475 |
07 Kronobergs län | 9 760 | 8 338 | 18 098 | 313 | 229 | 313 |
08 Kalmar län | 17 466 | 15 936 | 33 402 | 467 | 365 | 468 |
09 Gotlands län | 30 211 | 29 118 | 59 329 | 321 | 276 | 321 |
10 Blekinge län | 8 023 | 6 839 | 14 862 | 243 | 197 | 243 |
12 Skåne län | 30 222 | 30 110 | 60 332 | 829 | 655 | 832 |
13 Hallands län | 12 694 | 12 156 | 24 850 | 393 | 305 | 393 |
14 Västra Götalands län | 38 174 | 36 303 | 74 477 | 1 392 | 1 089 | 1 394 |
17 Värmlands län | 8 333 | 7 010 | 15 343 | 362 | 261 | 366 |
18 Örebro län | 9 544 | 8 186 | 17 730 | 263 | 206 | 265 |
19 Västmanlands län | 4 558 | 4 583 | 9 141 | 131 | 105 | 132 |
20 Dalarnas län | 8 246 | 6 568 | 14 814 | 294 | 213 | 294 |
21 Gävleborgs län | 7 450 | 6 367 | 13 817 | 253 | 198 | 253 |
22 Västernorrlands län | 3 881 | 2 550 | 6 431 | 205 | 145 | 205 |
23 Jämtlands län | 5 081 | 3 735 | 8 816 | 185 | 135 | 186 |
24 Västerbottens län | 5 052 | 3 771 | 8 823 | 197 | 152 | 198 |
25 Norrbottens län | 3 357 | 2 978 | 6 335 | 119 | 89 | 119 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning f0284275-5c28-4895-8af3-8b7cb9e87de2
Oförändrad tabell