Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, Tabelluppgift, År, Variabel och Kategori
00 Riket | Värde | 295 526 | 210 470 | 505 996 | 479 942 | 458 545 | 1 444 483 | 2 675 | 9 812 | 12 487 | 13 608 | 12 335 | 14 557 |
01 Stockholms län | Värde | 2 385 | 3 107 | 5 492 | 5 397 | 4 713 | 15 602 | 29 | 215 | 244 | 275 | 218 | 305 |
03 Uppsala län | Värde | 8 201 | 6 375 | 14 576 | 13 278 | 12 436 | 40 290 | 87 | 321 | 408 | 471 | 425 | 506 |
04 Södermanlands län | Värde | 7 578 | 6 704 | 14 282 | 13 813 | 12 728 | 40 823 | 73 | 289 | 362 | 396 | 360 | 425 |
05 Östergötlands län | Värde | 21 513 | 15 738 | 37 251 | 33 936 | 33 373 | 104 560 | 173 | 569 | 742 | 800 | 728 | 837 |
06 Jönköpings län | Värde | 24 932 | 18 780 | 43 712 | 41 197 | 39 659 | 124 568 | 267 | 936 | 1 203 | 1 328 | 1 235 | 1 410 |
07 Kronobergs län | Värde | 11 203 | 10 403 | 21 606 | 20 640 | 20 222 | 62 468 | 110 | 579 | 689 | 718 | 659 | 775 |
08 Kalmar län | Värde | 35 928 | 14 095 | 50 023 | 48 217 | 45 946 | 144 186 | 257 | 566 | 823 | 898 | 831 | 949 |
09 Gotlands län | Värde | 13 290 | 5 475 | 18 765 | 21 657 | 17 685 | 58 107 | 115 | 200 | 315 | 359 | 331 | 375 |
10 Blekinge län | Värde | 3 288 | 5 491 | 8 779 | 8 354 | 8 144 | 25 277 | 36 | 319 | 355 | 366 | 329 | 394 |
12 Skåne län | Värde | 34 638 | 37 093 | 71 731 | 69 401 | 67 380 | 208 512 | 241 | 1 334 | 1 575 | 1 631 | 1 534 | 1 734 |
13 Hallands län | Värde | 22 725 | 8 522 | 31 247 | 25 770 | 28 387 | 85 404 | 143 | 475 | 618 | 625 | 592 | 689 |
14 Västra Götalands län | Värde | 52 369 | 35 618 | 87 987 | 86 755 | 81 550 | 256 292 | 482 | 1 761 | 2 243 | 2 491 | 2 248 | 2 645 |
17 Värmlands län | Värde | 6 691 | 9 514 | 16 205 | 17 245 | 13 757 | 47 207 | 66 | 453 | 519 | 569 | 485 | 617 |
18 Örebro län | Värde | 4 972 | 5 774 | 10 746 | 10 425 | 10 714 | 31 885 | 49 | 290 | 339 | 376 | 336 | 415 |
19 Västmanlands län | Värde | 3 965 | 3 134 | 7 099 | 5 941 | 7 759 | 20 799 | 34 | 157 | 191 | 215 | 184 | 231 |
20 Dalarnas län | Värde | 5 495 | 5 115 | 10 610 | 9 772 | 9 709 | 30 091 | 58 | 309 | 367 | 407 | 350 | 448 |
21 Gävleborgs län | Värde | 8 150 | 6 706 | 14 856 | 13 708 | 12 870 | 41 434 | 94 | 325 | 419 | 450 | 397 | 483 |
22 Västernorrlands län | Värde | 6 596 | 3 877 | 10 473 | 8 204 | 7 727 | 26 404 | 80 | 247 | 327 | 363 | 322 | 397 |
23 Jämtlands län | Värde | 6 220 | 5 586 | 11 806 | 9 472 | 8 824 | 30 102 | 91 | 246 | 337 | 360 | 329 | 387 |
24 Västerbottens län | Värde | 11 075 | 2 095 | 13 170 | 11 618 | 10 319 | 35 107 | 141 | 145 | 286 | 356 | 309 | 369 |
25 Norrbottens län | Värde | 4 312 | 1 268 | 5 580 | 5 142 | 4 643 | 15 365 | 49 | 76 | 125 | 154 | 133 | 166 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning f27f2cbf-e7d6-4dc1-9662-3c952ce480b7
Oförändrad tabell