Till toppen

Hushållsinkomster efter Inkomstslag, Typ av jordbrukarhushåll och År

Tabell: Hushållsinkomster fördelat på inkomstslag och transfereringar. Samtliga jordbrukarhushåll, hushåll med heltidsjordbruk respektive småbruk. År 2014-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hushållsinkomster efter Inkomstslag, Typ av jordbrukarhushåll och År

 Samtliga jordbrukarhushållHeltidsföretagSmåbruk
202220232024202220232024202220232024
1. Taxerad inkomst av tjänst (+)443 958475 790505 923339 319365 761382 176498 228532 468568 012
2. Allmänna avdrag (-)4585355156685113700769637
3. Överskott av näringsverksamhet (+)125 167115 537122 132286 784256 303278 18956 93457 24759 017
4. Underskott av näringsverksamhet (-)23 53337 95834 53014 84938 92329 52826 10435 23334 990
5. Årets nettoinkomst av näringsverksamhet101 63377 57987 602271 935217 380248 66030 82922 01324 027
6. därav nettoförändring av periodiseringsfond (ingår i nettoinkomst näringsverksamhet)13 543-5473 15051 666-13915 218711229282
7. Nettoförändring av expansionsfond (+/-)11 7873 5075 77442 54710 34019 4431 8931 1361 848
8. Överskott av kapital (+)46 81752 68664 72975 86170 86886 22234 87844 65156 605
9. Underskott av kapital (-)16 11126 32629 55216 23227 55230 73915 81626 29129 581
10. Nettoinkomst av kapital30 70626 36035 17859 62943 31655 48419 06218 36027 024
11. Räntefördelning netto (ingår i nettoinkomst av kapital)21 24918 04919 30049 78236 73243 0628 6189 4999 971
12. Hushållsinkomster före transfereringar (1-2+5+7+10)587 627582 701633 962713 365636 712705 650549 313573 208620 273
13. Skattefria positiva transfereringar11 13023 10512 73314 16533 12115 3879 87819 09111 296
14. Transfereringar, skatter och allmän pensionsavgift (15+16+17+18-19)138 165144 699153 159159 855160 741171 391132 789141 229150 158
15. därav Allmän pensionsavgift (-)27 63929 05130 59035 32535 35337 25224 58526 33228 025
16. därav Skatt på förvärvsinkomster (-)160 424167 300154 473181 776182 745191 954155 183164 563174 202
17. därav Skatt på kapitalinkomster(-)13 93615 65619 25922 66421 13625 73910 33813 22516 791
18. därav Övriga skatter (-)13 69313 40814 47322 76117 77520 42910 36411 45012 160
19. därav Skattereduktioner (+)77 52881 46088 339102 67096 268104 13667 68075 20182 196
20. Övriga negativa transfereringar (-)1 5261 6311 7481 6871 6721 8111 5071 6251 718
21. Hushållsinkomster efter transfereringar (12+13-14-20)459 066459 476491 789565 988507 420547 834424 895449 445479 694
 

Sparad sökning f28f0fdc-d0d9-4d3e-a04a-99601d496e88
Senaste 3 tidsperioder
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation