Till toppen

Hushållsinkomster efter Inkomstslag, Typ av jordbrukarhushåll och År

Tabell: Hushållsinkomster fördelat på inkomstslag och transfereringar. Samtliga jordbrukarhushåll, hushåll med heltidsjordbruk respektive småbruk. År 2014-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hushållsinkomster efter Inkomstslag, Typ av jordbrukarhushåll och År

 Samtliga jordbrukarhushållHeltidsföretagSmåbruk
202120222023202120222023202120222023
1. Taxerad inkomst av tjänst (+)427 535443 958475 790324 959339 319365 761482 096498 228532 468
2. Allmänna avdrag (-)5304585351006685768700769
3. Överskott av näringsverksamhet (+)109 119125 167115 537237 355286 784256 30354 37456 93457 247
4. Underskott av näringsverksamhet (-)28 51623 53337 95819 50914 84938 92330 79726 10435 233
5. Årets nettoinkomst av näringsverksamhet80 603101 63377 579217 846271 935217 38023 57730 82922 013
6. därav nettoförändring av periodiseringsfond (ingår i nettoinkomst näringsverksamhet)1 79013 543-5479 20851 666-139-249711229
7. Nettoförändring av expansionsfond (+/-)2 71711 7873 5079 63642 54710 3407481 8931 136
8. Överskott av kapital (+)42 66946 81752 68661 72975 86170 86835 24934 87844 651
9. Underskott av kapital (-)13 63516 11126 32613 85716 23227 55214 03515 81626 291
10. Nettoinkomst av kapital29 03430 70626 36047 87259 62943 31621 21419 06218 360
11. Räntefördelning netto (ingår i nettoinkomst av kapital)14 40521 24918 04929 80549 78236 7327 6308 6189 499
12. Hushållsinkomster före transfereringar (1-2+5+7+10)539 360587 627582 701600 213713 365636 712526 866549 313573 208
13. Skattefria positiva transfereringar11 36011 13023 10514 08014 16533 12110 2249 87819 091
14. Transfereringar, skatter och allmän pensionsavgift (15+16+17+18-19)134 346138 165144 699145 976159 855160 741133 495132 789141 229
15. därav Allmän pensionsavgift (-)26 44127 63929 05132 06435 32535 35324 23624 58526 332
16. därav Skatt på förvärvsinkomster (-)152 563160 424167 300162 947181 776182 745152 119155 183164 563
17. därav Skatt på kapitalinkomster(-)12 70813 93615 65618 43122 66421 13610 47610 33813 225
18. därav Övriga skatter (-)11 15613 69313 40814 37622 76117 7759 67410 36411 450
19. därav Skattereduktioner (+)68 52277 52881 46081 842102 67096 26863 01067 68075 201
20. Övriga negativa transfereringar (-)1 5341 5261 6311 5571 6871 6721 5821 5071 625
21. Hushållsinkomster efter transfereringar (12+13-14-20)414 840459 066459 476466 760565 988507 420402 013424 895449 445
 

Sparad sökning f28f0fdc-d0d9-4d3e-a04a-99601d496e88
Senaste 3 tidsperioder
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation