Sysselsättning i heltidsjordbruk efter Sysselsättningsform, Variabel, Tabelluppgift, Län, Heltid/deltid, År och Kön
Stadigvarande sysselsatta | | | | | | | | |
Antal sysselsatta | | | | | | | | |
Värde | 30 579 | 17 957 | 28 785 | 17 891 | 29 987 | 19 082 | 26 526 | 16 680 |
Medelfel | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Antal årsverken | | | | | | | | |
Värde | 23 652 | 7 606 | 22 531 | 7 473 | 21 744 | 8 311 | 19 372 | 6 896 |
Medelfel | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tillfälligt sysselsatta | | | | | | | | |
Antal sysselsatta | | | | | | | | |
Värde | 8 081 | 4 349 | 7 829 | 5 411 | 8 663 | 5 765 | 9 841 | 5 028 |
Medelfel | . | . | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 |
Antal årsverken | | | | | | | | |
Värde | 1 893 | 786 | 1 976 | 1 016 | 1 533 | 1 484 | 3 771 | 1 944 |
Medelfel | . | . | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 14 |
Sysselsättning i heltidsjordbruk efter län och sysselsättningsform. År 2003-2023
Sparad sökning f37db321-969e-418b-a2dd-cba15f8ff863
Oförändrad tabell