Antal företag och areal efter Län, Variabel, Heltid/deltid, Brukningsform och År
00 Riket | 17 038 | 16 296 | 15 479 | 14 142 | 13 395 |
01 Stockholms län | 387 | 363 | 353 | 311 | 287 |
03 Uppsala län | 818 | 730 | 737 | 686 | 652 |
04 Södermanlands län | 636 | 598 | 566 | 530 | 499 |
05 Östergötlands län | 1 344 | 1 313 | 1 240 | 1 131 | 1 041 |
06 Jönköpings län | 932 | 925 | 876 | 802 | 785 |
07 Kronobergs län | 439 | 443 | 423 | 387 | 369 |
08 Kalmar län | 1 025 | 994 | 913 | 816 | 764 |
09 Gotlands län | 702 | 684 | 641 | 571 | 534 |
10 Blekinge län | 346 | 334 | 326 | 301 | 268 |
12 Skåne län | 3 209 | 3 149 | 2 981 | 2 636 | 2 466 |
13 Hallands län | 895 | 822 | 778 | 676 | 628 |
14 Västra Götalands län | 2 791 | 2 597 | 2 523 | 2 335 | 2 277 |
17 Värmlands län | 514 | 483 | 462 | 449 | 450 |
18 Örebro län | 502 | 477 | 445 | 451 | 430 |
19 Västmanlands län | 381 | 357 | 384 | 376 | 360 |
20 Dalarnas län | 368 | 368 | 340 | 325 | 306 |
21 Gävleborgs län | 432 | 417 | 414 | 348 | 347 |
22 Västernorrlands län | 335 | 318 | 265 | 258 | 233 |
23 Jämtlands län | 307 | 298 | 272 | 265 | 250 |
24 Västerbottens län | 454 | 418 | 370 | 338 | 304 |
25 Norrbottens län | 221 | 208 | 170 | 150 | 145 |
Sparad sökning f9e53fe1-c6f2-4d4c-8535-ad6de75bf9fd
Oförändrad tabell