Sysselsättning i heltidsjordbruk efter Driftsinriktning, Kön, Heltid/deltid, Variabel, År, Sysselsättningsform och Tabelluppgift
1 Växtodling | 6 792 | 3,0 | 3 530 | 17,0 |
11 Jordbruksväxter | 4 543 | 1,0 | 482 | 3,0 |
12 Köks-, prydnads- och plantskoleväxter | 1 017 | 11,0 | 1 221 | 29,0 |
13 Frukt och bär | 301 | 12,0 | 675 | 16,0 |
14 Blandad växtodling | 932 | 15,0 | .. | .. |
2 Skötsel av lantbruksdjur | 16 011 | 1,0 | 1 813 | 2,0 |
21 Nötkreatur | 12 652 | 1,0 | 1 388 | 2,0 |
211 Mjölkkor | 7 305 | 1,0 | 931 | 3,0 |
212 Köttdjur | 4 576 | 2,0 | 370 | 6,0 |
213 Blandat | 771 | 3,0 | 87 | 13,0 |
22 Får och getter | 397 | 2,0 | 27 | 6,0 |
23 Gris | 1 183 | 1,0 | 177 | 3,0 |
24 Fjäderfä | 457 | 3,0 | 91 | 5,0 |
25 Blandad skötsel av lantbruksdjur | 1 323 | 3,0 | 129 | 5,0 |
3 Blandat jordbruk | 3 464 | 1,0 | 372 | 4,0 |
31 Blandat jordbruk, mest växtodling | 1 098 | 2,0 | 135 | 5,0 |
32 Blandat jordbruk, mest skötsel av lantbruksdjur | 2 366 | 2,0 | 237 | 5,0 |
9 Småbruk | .. | .. | .. | .. |
Summa | 26 268 | 1,0 | 5 715 | 11,0 |
Sysselsättning i heltidsjordbruk efter driftsinriktning och sysselsättningsform. År 2003-2023
Sparad sökning f9e65a12-d9be-4243-8ad6-0f5474e3bce1
Oförändrad tabell