Sysselsättning i heltidsjordbruk efter Driftsinriktning, Kön, Heltid/deltid, Variabel, År, Sysselsättningsform och Tabelluppgift
1 Växtodling | 6 792 | 3 | 3 530 | 17 |
11 Jordbruksväxter | 4 543 | 1 | 482 | 3 |
12 Köks-, prydnads- och plantskoleväxter | 1 017 | 11 | 1 221 | 29 |
13 Frukt och bär | 301 | 12 | 675 | 16 |
14 Blandad växtodling | 932 | 15 | .. | .. |
2 Skötsel av lantbruksdjur | 16 011 | 1 | 1 813 | 2 |
21 Nötkreatur | 12 652 | 1 | 1 388 | 2 |
211 Mjölkkor | 7 305 | 1 | 931 | 3 |
212 Köttdjur | 4 576 | 2 | 370 | 6 |
213 Blandat | 771 | 3 | 87 | 13 |
22 Får och getter | 397 | 2 | 27 | 6 |
23 Gris | 1 183 | 1 | 177 | 3 |
24 Fjäderfä | 457 | 3 | 91 | 5 |
25 Blandad skötsel av lantbruksdjur | 1 323 | 3 | 129 | 5 |
3 Blandat jordbruk | 3 464 | 1 | 372 | 4 |
31 Blandat jordbruk, mest växtodling | 1 098 | 2 | 135 | 5 |
32 Blandat jordbruk, mest skötsel av lantbruksdjur | 2 366 | 2 | 237 | 5 |
9 Småbruk | .. | .. | .. | .. |
Summa | 26 268 | 1 | 5 715 | 11 |
Sysselsättning i heltidsjordbruk efter driftsinriktning och sysselsättningsform. År 2003-2023
Sparad sökning f9e65a12-d9be-4243-8ad6-0f5474e3bce1
Oförändrad tabell