Till toppen

Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, Djurslag, Variabel och År

Tabell: Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter län. År 2009-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, Djurslag, Variabel och År

 Baggar och tackorLammSumma får och lamm
Antal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företag
201820192020201820192020201820192020201820192020201820192020201820192020201820192020201820192020201820192020
00 Riket63 05059 71956 36221,021,021,088886482865 86459 44753 75123,022,023,0798764725128 914119 166110 11322,022,022,0891865828
01 Stockholms län3 2842 9842 22631,031,025,04442373 4002 7292 50430,031,031,04137346 6845 7134 73030,031,028,0444237
03 Uppsala län1 4871 4651 27515,015,014,03533311 8391 6481 33218,018,017,03430273 3263 1132 60716,017,016,0353331
04 Södermanlands län2 3972 3312 36119,020,022,04744462 3962 1042 13222,019,024,040393719 7004 4354 49320,020,023,0474446
05 Östergötlands län6 2326 3695 71129,030,029,08687785 7885 5815 11928,029,032,076726912 02011 95010 83028,029,030,0878778
06 Jönköpings län1 7281 2651 35512,010,010,03432322 1021 4961 55714,011,012,03331303 8302 7612 91213,010,011,0343232
07 Kronobergs län1 1761 2291 08312,013,011,01716151 5151 1931 26415,015,015,01513142 6912 4222 34713,014,013,0171615
08 Kalmar län3 3813 1762 96518,018,017,04137353 4612 8992 55219,017,016,03833316 8426 0755 51718,018,017,0423735
09 Gotlands län8 6317 9997 27424,024,024,06461549 9459 3567 83426,027,027,062594918 57617 35515 10825,025,025,0646154
10 Blekinge län8707078678,09,011,01716158416646759,010,010,01613131 7111 3711 5429,09,010,0171615
12 Skåne län4 8394 8715 06214,016,017,04144425 9555 4435 21517,017,017,039423910 79410 31410 27716,016,017,0414442
13 Hallands län3 8223 3283 44428,024,027,03840394 5774 3443 93730,029,032,03739348 3997 6727 38129,027,030,0384039
14 Västra Götalands län10 31810 2159 51423,023,025,016216015010 6569 9958 34724,023,023,014614613120 97420 21017 86124,023,024,0163161150
17 Värmlands län1 9531 6251 45321,016,017,04339371 5931 2641 26920,016,018,03531303 5462 8892 72221,016,018,0433937
18 Örebro län2 1912 2172 28923,026,024,03335382 2122 1952 20322,026,027,02930354 4034 4124 49223,026,025,0333538
19 Västmanlands län1 2891 2751 04426,025,023,02525261 4681 2581 21837,027,027,02424262 7572 5332 26231,026,025,0252526
20 Dalarnas län1 7161 7881 82920,021,022,03434312 0111 8852 09426,023,032,03030283 7273 6733 92323,022,026,0343431
21 Gävleborgs län2 9432 6732 33830,034,031,05147452 6402 1901 81830,032,029,04238365 5834 8634 15630,033,030,0514745
22 Västernorrlands län1 0128761 11323,031,029,028262970751559326,026,023,02321251 7191 3911 70624,029,027,0282629
23 Jämtlands län2 1111 7371 45839,029,029,02221221 2841 18461231,023,016,01616143 3952 9212 07035,026,023,0222122
24 Västerbottens län1 1381 0931 12320,027,022,018171796697294319,028,025,01514152 1042 0652 06620,027,023,0181717
25 Norrbottens län53249657819,013,017,088950853253320,016,018,07681 0401 0281 11119,014,018,0889
Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter län. År 2009-2023

Fotnoter

Uppgifterna avser antal djur omställda till ekologisk produktion i juni.
Statistiken omfattar djur som är omställda till ekologisk produktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
Antalet företag med ekologiskt hållna grisar är få och kan av sekretesskäl inte redovisas per kommun.
Antalet ekologiska höns och slaktkycklingar redovisas enbart för riket. Kvaliteten i statistiken bedöms inte vara tillräcklig för att fördelas på län och kommun.
 

Sparad sökning fa7cb560-2e68-42ac-af4c-d48d6cb2fc33
Oförändrad tabell

Obs:

Uppgifterna avser antal djur omställda till ekologisk produktion i juni.
Statistiken omfattar djur som är omställda till ekologisk produktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
Antalet företag med ekologiskt hållna grisar är få och kan av sekretesskäl inte redovisas per kommun. Antalet ekologiska höns och slaktkycklingar redovisas enbart för riket. Kvaliteten i statistiken bedöms inte vara tillräcklig för att fördelas på län och kommun.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation