Till toppen

Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, Variabel, Djurslag och År

Tabell: Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter län. År 2009-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, Variabel, Djurslag och År

 Antal djur
Kor för mjölkproduktionKor för uppfödning av kalvarSumma korKvigor, tjurar och stutarKalvar, under 1 årSumma nötkreatur
201820192020201820192020201820192020201820192020201820192020201820192020
00 Riket58 70256 74457 18775 02174 79674 103133 723131 540131 29099 837102 871100 35998 73498 834100 086332 294333 245331 735
01 Stockholms län6045876891 3161 2611 2331 9201 8481 9221 8661 8261 8871 5321 5291 6415 3185 2035 450
03 Uppsala län3 3893 2073 1021 8301 9432 1975 2195 1505 2993 9834 1994 0193 6293 4803 81912 83112 82913 137
04 Södermanlands län2 3682 3562 4973 7233 8453 6876 0916 2016 1844 2204 2724 0774 5964 7684 75114 90715 24115 012
05 Östergötlands län5 8065 7415 6878 0318 0597 26413 83713 80012 95110 1139 7679 42310 42110 46810 21834 37134 03532 592
06 Jönköpings län5 8315 4825 6614 7404 8395 10710 57110 32110 7687 3907 5127 4888 0377 9848 26725 99825 81726 523
07 Kronobergs län9501 1121 1462 3502 3112 4133 3003 4233 5592 5012 6772 6742 7772 9233 0288 5789 0239 261
08 Kalmar län1 9891 9281 8843 3903 3043 3245 3795 2325 2083 7613 8353 6153 9983 8963 78113 13812 96312 604
09 Gotlands län1 3317306881 6951 7561 7633 0262 4862 4512 2082 0251 9602 2282 0452 0737 4626 5566 484
10 Blekinge län4104063045375094369479157406386026287537226232 3382 2391 991
12 Skåne län4 8574 7824 7905 2935 1275 23610 1509 90910 0267 4617 6087 6377 3457 3627 81724 95624 87925 480
13 Hallands län2 2212 5202 5291 7921 8311 8834 0134 3514 4122 6613 2423 3912 8183 1463 0219 49210 73910 824
14 Västra Götalands län15 14613 55613 77817 51618 00317 51432 66231 55931 29224 05125 57524 98623 89624 09924 41880 60981 23380 696
17 Värmlands län1 8242 2772 2766 3225 7975 8348 1468 0748 1108 1368 1057 6316 5096 3576 32622 79122 53622 067
18 Örebro län2 5202 3802 0242 6112 4872 7445 1314 8674 7684 1374 2414 0083 5763 5013 69912 84412 60912 475
19 Västmanlands län1 3161 3931 3951 4371 4871 4752 7532 8802 8702 2752 1702 1362 0132 1712 0707 0417 2217 076
20 Dalarnas län1 8342 0992 2082 7832 7292 5474 6174 8284 7552 9013 1993 0333 2053 1253 10310 72311 15210 891
21 Gävleborgs län2 1382 0942 0893 3533 4703 5705 4915 5645 6594 2914 5904 5713 9544 1574 22913 73614 31114 459
22 Västernorrlands län8148049282 1111 9991 9592 9252 8032 8872 0512 0872 0152 0961 9832 1107 0726 8737 012
23 Jämtlands län1 2601 2551 3543 0622 9312 8284 3224 1864 1822 7972 9672 8103 2153 0162 98710 33410 1699 979
24 Västerbottens län1 5601 5991 6346466645842 2062 2632 2181 6991 7451 6271 4491 5091 4605 3545 5175 305
25 Norrbottens län5344365244834445051 0178801 0296976277436875936452 4012 1002 417
Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter län. År 2009-2023

Fotnoter

Uppgifterna avser antal djur omställda till ekologisk produktion i juni.
Statistiken omfattar djur som är omställda till ekologisk produktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
Antalet företag med ekologiskt hållna grisar är få och kan av sekretesskäl inte redovisas per kommun.
Antalet ekologiska höns och slaktkycklingar redovisas enbart för riket. Kvaliteten i statistiken bedöms inte vara tillräcklig för att fördelas på län och kommun.
 

Sparad sökning fba55a62-fca7-4e11-969a-bda39c2ab514
Oförändrad tabell

Obs:

Uppgifterna avser antal djur omställda till ekologisk produktion i juni.
Statistiken omfattar djur som är omställda till ekologisk produktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
Antalet företag med ekologiskt hållna grisar är få och kan av sekretesskäl inte redovisas per kommun. Antalet ekologiska höns och slaktkycklingar redovisas enbart för riket. Kvaliteten i statistiken bedöms inte vara tillräcklig för att fördelas på län och kommun.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation