Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, Kategori, Variabel, År och Tabelluppgift
00 Riket | | | | | | | | | | | | |
Kor för mjölkproduktion | 330 833 | 322 010 | 319 387 | 305 570 | 303 390 | 301 850 | 3 872 | 3 614 | 3 477 | 3 253 | 3 087 | 2 955 |
Kor för uppfödning av kalvar | 193 657 | 207 620 | 214 257 | 210 086 | 206 950 | 209 745 | 10 379 | 10 471 | 10 418 | 10 266 | 10 063 | 9 974 |
Summa kor | 524 490 | 529 630 | 533 644 | 515 656 | 510 340 | 511 595 | 14 221 | 14 085 | 13 895 | 13 519 | 13 150 | 12 929 |
Kvigor, tjurar och stutar | 489 217 | 499 556 | 498 176 | 500 009 | 480 493 | 476 497 | 16 060 | 15 722 | 15 343 | 14 925 | 14 444 | 14 266 |
Kalvar, under 1 år | 475 917 | 472 159 | 474 817 | 450 630 | 462 149 | 465 211 | 14 839 | 14 517 | 14 139 | 13 630 | 13 266 | 13 022 |
Summa nötkreatur | 1 488 904 | 1 501 345 | 1 506 637 | 1 466 295 | 1 452 982 | 1 453 303 | 17 046 | 16 647 | 16 317 | 15 851 | 15 426 | 15 227 |
Baggar och tackor | 281 327 | 301 468 | 295 912 | 279 888 | 263 369 | 271 638 | 8 669 | 9 219 | 9 120 | 8 463 | 7 935 | 8 467 |
Lamm | 296 847 | 304 611 | 291 235 | 269 002 | 237 784 | 251 810 | 7 230 | 7 689 | 7 480 | 6 869 | 6 113 | 6 714 |
Summa får | 578 174 | 606 079 | 587 147 | 548 890 | 501 153 | 523 449 | 8 724 | 9 278 | 9 144 | 8 476 | 7 956 | 8 479 |
Galtar | 1 481 | 1 574 | 1 532 | 1 476 | 1 421 | 1 451 | 573 | 648 | 601 | 506 | 536 | 527 |
Suggor, inklusive gyltor | 138 983 | 139 627 | 130 302 | 128 113 | 129 889 | 127 788 | 763 | 806 | 822 | 654 | 693 | 732 |
Summa galtar och suggor | 140 464 | 141 201 | 131 834 | 129 589 | 131 310 | 129 239 | 772 | 854 | 830 | 670 | 709 | 749 |
Slaktgrisar | 835 323 | 836 002 | 900 866 | 943 019 | 868 799 | 845 483 | 1 019 | 1 014 | 1 057 | 896 | 919 | 898 |
Smågrisar | 378 499 | 384 731 | 360 549 | 383 439 | 367 646 | 376 225 | 593 | 637 | 572 | 462 | 489 | 526 |
Summa grisar | 1 354 286 | 1 361 934 | 1 393 249 | 1 456 047 | 1 367 755 | 1 350 947 | 1 252 | 1 272 | 1 346 | 1 089 | 1 146 | 1 190 |
Höns | 8 174 310 | 7 293 848 | 7 699 306 | 8 909 127 | 8 403 424 | 6 363 416 | 2 897 | 2 911 | 3 197 | 2 408 | 2 451 | 2 912 |
Värpkycklingar | 1 575 281 | 1 994 435 | 1 926 766 | 2 067 477 | 2 420 149 | 2 390 120 | 389 | 825 | 852 | .. | 415 | 658 |
Slaktkycklingar | 9 002 683 | 9 075 870 | 9 196 953 | 9 698 723 | 10 779 686 | 10 315 262 | 198 | 283 | 213 | 202 | 186 | 171 |
Slaktkycklingar, normal uppfödningsomgång | 11 575 444 | 12 194 334 | 12 932 893 | 13 224 839 | 13 460 610 | 13 063 163 | 262 | .. | .. | .. | 237 | 237 |
Kalkoner | .. | .. | .. | .. | 88 979 | .. | .. | .. | .. | .. | 78 | .. |
Hästar | 101 247 | .. | .. | .. | 88 594 | .. | 15 358 | .. | .. | .. | 13 208 | .. |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning fd17bf53-30f7-4d0e-843c-607fe245f0a3
Oförändrad tabell