Till toppen

Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

Tabell: Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

 202120222023
Slåttervall, total vallskördSlåttervall, total vallskördSlåttervall, total vallskörd
Hektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, ton
VärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procent
01 Stockholms län4 12010,64..84 30016,292 59018,47..54 70021,562 8408,96..71 00012,23
03 Uppsala län4 9109,91..181 40010,745 99011,25..238 60012,124 7408,66..160 40011,21
04 Södermanlands län3 54023,22..124 30024,804 5109,61..154 10012,815 24013,18..176 10018,80
05 Östergötlands län5 4608,73..341 4009,114 2306,89..254 1007,354 5007,39..264 5007,96
06 Jönköpings län6 2305,75..345 0006,215 3307,22..305 7007,395 4908,82..301 9009,13
07 Kronobergs län5 21010,49..155 60011,144 23014,41..127 70014,615 36010,08..149 20011,75
08 Kalmar län5 5507,58..322 8008,094 2608,15..246 7008,465 0408,61..295 7008,85
09 Gotlands län5 44010,74..163 10012,345 0008,17..162 6008,574 20013,58..126 00013,96
10 Blekinge län..............................
12 Skåne län6 8805,74..482 2009,015 5506,49..435 9007,126 0407,13..431 7008,65
13 Hallands län7 8506,56..270 9009,066 8907,26..205 90012,896 1309,82..223 40010,48
14 Västra Götalands län5 4304,46..710 3006,875 4004,26..757 0005,155 5705,88..764 7006,81
17 Värmlands län4 8506,89..192 30010,484 3109,08..174 80012,352 96011,41..140 30012,08
18 Örebro län4 2408,76..91 10011,904 73015,87..88 90021,654 21013,52..105 90014,25
19 Västmanlands län..........3 53012,14..50 90028,90..........
20 Dalarnas län5 2609,03..126 50010,673 96014,08..91 90015,003 58013,31..87 70014,06
21 Gävleborgs län4 2509,94..149 60010,504 3108,80..140 2009,784 50012,64..140 00014,09
22 Västernorrlands län3 88012,56..100 60021,393 5409,47..100 30011,073 3509,88..93 00011,00
23 Jämtlands län4 1005,35..109 9006,064 1308,93..111 40010,553 4409,97..94 60010,43
24 Västerbottens län4 2206,26..143 2009,134 2806,18..169 3006,683 2407,28..92 80016,69
25 Norrbottens län3 9608,75..82 3009,383 53011,65..67 20013,214 56017,30..83 50021,19
00 Riket5 2402,08..4 303 6002,564 8202,28..4 041 5002,774 7502,49..3 945 9002,87
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2023

Fotnoter

Variabel
Areal, hektar
Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.
Areal, hektar
För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.
Tabelluppgift
Medelfel, procent
Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.
 

Sparad sökning fdaa57cc-286c-4998-ad54-79c10221eda8
Fast starttid 56 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Variabel

Areal, hektar

Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.

Areal, hektar

För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.

Tabelluppgift

Medelfel, procent

Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.

Gröda

Slåttervall, total vallskörd

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter från 1965-2017 har beräknats om från 83,5 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation