Justerade inkomster för företagare samt för person gift/sambo med företagaren efter Indelning, År, Variabel, Kön och Företagare
Riket | 7 445 | -3 757 | 17 953 | 4 793 | 339 575 | 316 276 | 375 754 | 388 000 |
Heltidsjordbruk | 7 910 | 4 935 | 11 868 | 989 | 341 111 | 317 715 | 384 236 | 394 579 |
–2,0 hektar åkermark | -1 558 | -12 672 | 22 222 | -1 693 | 356 494 | 300 052 | 386 512 | 404 108 |
2,1–5,0 hektar åkermark | 4 453 | -4 943 | 19 930 | 5 696 | 336 531 | 317 093 | 386 527 | 391 667 |
5,1–10,0 hektar åkermark | 10 175 | 5 973 | 17 085 | 9 330 | 326 923 | 318 669 | 332 514 | 363 939 |
10,1–20,0 hektar åkermark | 11 033 | 8 957 | 13 102 | 7 125 | 332 949 | 327 030 | 360 976 | 368 213 |
20,1–30,0 hektar åkermark | 12 940 | -2 386 | 21 539 | 6 303 | 339 343 | 305 867 | 373 065 | 380 983 |
30,1–50,0 hektar åkermark | 688 | 1 775 | 12 604 | -251 | 340 765 | 338 219 | 410 537 | 407 055 |
50,1–100,0 hektar åkermark | 5 939 | -6 602 | 13 049 | 4 831 | 336 563 | 324 454 | 376 902 | 393 195 |
100,1–200,0 hektar åkermark | 13 557 | -5 966 | 23 388 | 5 518 | 331 524 | 306 588 | 346 327 | 371 999 |
200,1– hektar åkermark | 13 297 | 3 542 | 15 293 | -5 134 | 430 091 | 331 370 | 496 934 | 455 301 |
Jordbruksväxter | 12 495 | 4 468 | 23 075 | 8 641 | 348 191 | 326 931 | 375 955 | 385 924 |
Trädgårdsväxter | -7 311 | -2 928 | 13 227 | 8 651 | 281 045 | 245 286 | 361 957 | 384 025 |
Jordbruks- och trädgårdsväxter | 12 387 | 12 315 | 4 816 | 11 186 | 318 337 | 307 058 | 302 380 | 393 980 |
Mjölkkor | 9 748 | 5 219 | 11 551 | -552 | 346 800 | 334 310 | 431 582 | 444 026 |
Köttdjur | 2 797 | -1 492 | 11 500 | 355 | 321 828 | 305 728 | 347 668 | 374 063 |
Nötkreatur, blandat | 368 | 3 331 | 17 651 | 10 550 | 369 960 | 428 539 | 400 026 | 358 210 |
Andra lantbruksdjur | 7 416 | -10 308 | 16 304 | 438 | 332 804 | 303 213 | 372 654 | 411 751 |
Blandad skötsel av lantbruksdjur | 4 634 | -5 777 | 8 646 | -10 371 | 307 413 | 284 156 | 319 995 | 331 300 |
Blandat jordbruk, mest växtodling | 9 539 | -19 174 | 5 083 | 5 072 | 373 857 | 297 157 | 327 689 | 328 316 |
Blandat jordbruk, mest lantbruksdjur | 7 286 | -9 838 | 12 559 | 441 | 344 467 | 277 393 | 338 787 | 367 258 |
Småbruk | 6 757 | -4 841 | 20 770 | 7 316 | 342 748 | 327 108 | 393 761 | 397 507 |
–29 år | -10 216 | -17 341 | -13 815 | -19 180 | 304 066 | 216 861 | 346 776 | 339 814 |
30–39 år | -10 386 | -23 441 | -7 366 | -18 435 | 339 604 | 298 498 | 399 318 | 415 284 |
40–49 år | -13 022 | -17 103 | -4 358 | -14 689 | 350 394 | 341 657 | 395 835 | 423 356 |
50–64 år | 2 131 | -6 177 | 11 837 | -1 299 | 361 886 | 337 733 | 384 455 | 397 818 |
65– år | 26 024 | 19 662 | 37 662 | 23 013 | 317 419 | 289 411 | 359 305 | 362 244 |
Sparad sökning fefbf6c6-35da-46b6-8b56-6312b148760c
Oförändrad tabell