Till toppen

Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter Produktionsområde, År, Variabel och Gröda

Tabell: Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter produktionsområde och gröda. År 2001-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter Produktionsområde, År, Variabel och Gröda

 Areal, hektar
Total jordbruksmarkTotal åkermarkTotal betesmark
Riket   
2001..2 694 184..
2002..2 679 941..
20033 163 0012 668 586494 414
20043 184 0202 660 643523 377
20053 216 8392 703 333513 505
20063 164 7682 660 677504 091
20073 137 2982 647 970489 328
20083 089 2302 631 482457 748
20093 079 6512 643 350436 301
20103 085 3652 633 457451 908
20113 065 7862 618 885446 901
20123 048 8482 608 274440 574
20133 047 4272 604 531442 896
20143 032 2032 596 527435 676
20153 039 8962 590 053449 843
20163 031 5452 579 602451 943
20173 021 5192 568 351453 168
20183 009 4972 554 353455 144
20193 012 7832 551 499461 284
20203 013 0412 549 525463 516
20213 010 1662 545 943464 223
20223 001 7892 537 947463 842
20232 982 8122 529 820452 991
20242 980 8662 527 201453 664
Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter produktionsområde och gröda. År 2001-2024
 

Sparad sökning 0b1037ec-2d0e-41db-ab68-9095e173c357
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation