Till toppen

Preliminära grödarealer efter Län, År och Gröda

Tabell: Preliminära grödarealer efter län och gröda. År 2018-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Preliminära grödarealer efter Län, År och Gröda

 2025
Total åkermarkTotal betesmark och slåtterängTotal jordbruksmark
00 Riket2 525 587454 0202 979 606
01 Stockholms län76 78110 67987 460
03 Uppsala län160 54515 606176 151
04 Södermanlands län121 81216 755138 567
05 Östergötlands län197 45442 109239 563
06 Jönköpings län85 41842 368127 786
07 Kronobergs län45 98420 52566 509
08 Kalmar län118 40272 602191 004
09 Gotlands län86 06627 144113 210
10 Blekinge län29 96310 09540 058
12 Skåne län432 22752 709484 936
13 Hallands län105 26915 644120 913
14 Västra Götalands län454 46366 963521 426
17 Värmlands län104 1898 349112 537
18 Örebro län101 4519 325110 776
19 Västmanlands län99 1197 071106 190
20 Dalarnas län58 44110 43468 875
21 Gävleborgs län65 7156 46272 177
22 Västernorrlands län46 8882 01348 901
23 Jämtlands län38 30213 23151 533
24 Västerbottens län65 8402 70468 544
25 Norrbottens län31 2581 23332 490
 

Sparad sökning 445b667a-86a7-43a6-b165-687656d2c732
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation