Ekologiskt brukad jordbruksmark efter Län, Ägoslag, Variabel, Omställd/under omställning och År
| 00 Riket | 5 365 | 5 236 | 5 004 | 5 176 | 5 079 | 4 866 | 1 631 | 1 574 | 1 430 |
| 01 Stockholms län | 159 | 157 | 147 | 154 | 152 | 143 | 37 | 28 | 31 |
| 03 Uppsala län | 270 | 266 | 246 | 256 | 257 | 242 | 84 | 74 | 49 |
| 04 Södermanlands län | 239 | 237 | 234 | 228 | 229 | 225 | 63 | 60 | 61 |
| 05 Östergötlands län | 430 | 423 | 404 | 417 | 416 | 396 | 122 | 107 | 89 |
| 06 Jönköpings län | 301 | 293 | 287 | 295 | 285 | 280 | 94 | 96 | 95 |
| 07 Kronobergs län | 130 | 131 | 129 | 125 | 127 | 127 | 49 | 58 | 47 |
| 08 Kalmar län | 175 | 159 | 152 | 170 | 153 | 146 | 44 | 38 | 40 |
| 09 Gotlands län | 164 | 162 | 139 | 156 | 158 | 137 | 44 | 49 | 35 |
| 10 Blekinge län | 50 | 48 | 43 | 50 | 48 | 43 | 12 | 11 | 9 |
| 12 Skåne län | 412 | 398 | 372 | 388 | 379 | 357 | 130 | 112 | 109 |
| 13 Hallands län | 170 | 162 | 161 | 167 | 160 | 160 | 53 | 50 | 41 |
| 14 Västra Götalands län | 1 296 | 1 268 | 1 213 | 1 248 | 1 234 | 1 181 | 349 | 337 | 320 |
| 17 Värmlands län | 306 | 307 | 304 | 292 | 292 | 292 | 128 | 120 | 106 |
| 18 Örebro län | 205 | 201 | 195 | 196 | 193 | 191 | 55 | 56 | 54 |
| 19 Västmanlands län | 176 | 173 | 165 | 173 | 169 | 161 | 35 | 41 | 36 |
| 20 Dalarnas län | 209 | 198 | 196 | 207 | 195 | 191 | 64 | 57 | 60 |
| 21 Gävleborgs län | 246 | 242 | 236 | 241 | 238 | 227 | 90 | 93 | 87 |
| 22 Västernorrlands län | 134 | 126 | 120 | 133 | 124 | 117 | 53 | 55 | 54 |
| 23 Jämtlands län | 152 | 146 | 135 | 143 | 135 | 127 | 79 | 77 | 64 |
| 24 Västerbottens län | 94 | 92 | 84 | 91 | 90 | 82 | 32 | 36 | 31 |
| 25 Norrbottens län | 47 | 47 | 42 | 46 | 45 | 41 | 14 | 19 | 12 |
Sparad sökning 53ec2cdf-5117-427d-8e9a-2c0a8aa897de
Oförändrad tabell