Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Produktionsområde, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
| Riket | 292 936 | 3 092 | 15 765 | 33 478 | 25 482 | 97 709 | 117 410 |
| Götalands södra slättbygder | 24 206 | 43 | 754 | 1 161 | 1 042 | 6 726 | 14 480 |
| Götalands mellanbygder | 57 680 | 242 | 2 002 | 3 800 | 2 995 | 19 055 | 29 586 |
| Götalands norra slättbygder | 37 812 | 362 | 1 524 | 3 413 | 3 346 | 11 459 | 17 708 |
| Svealands slättbygder | 26 451 | 390 | 1 612 | 3 789 | 1 980 | 10 105 | 8 575 |
| Götalands skogsbygder | 95 438 | 1 006 | 5 670 | 11 325 | 10 724 | 34 136 | 32 577 |
| Mellersta Sveriges skogsbygder | 14 832 | 267 | 878 | 2 566 | 1 005 | 4 612 | 5 504 |
| Nedre Norrland | 21 021 | 531 | 1 670 | 3 967 | 2 137 | 6 965 | 5 751 |
| Övre Norrland | 15 496 | 251 | 1 655 | 3 457 | 2 253 | 4 651 | 3 229 |
Sparad sökning 579f7f86-d9e0-4a34-81ac-c86fd337b186
Senaste 1 tidsperioder