Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Produktionsområde, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
| Riket | 3 876 | 3 428 | 187 | 100 | 161 |
| Götalands södra slättbygder | 150 | .. | .. | .. | .. |
| Götalands mellanbygder | 273 | .. | .. | .. | .. |
| Götalands norra slättbygder | 341 | .. | .. | .. | .. |
| Svealands slättbygder | 620 | .. | .. | .. | .. |
| Götalands skogsbygder | 1 471 | .. | .. | .. | .. |
| Mellersta Sveriges skogsbygder | 355 | .. | .. | .. | .. |
| Nedre Norrland | 436 | .. | .. | .. | .. |
| Övre Norrland | 229 | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning 579f7f86-d9e0-4a34-81ac-c86fd337b186
Senaste 1 tidsperioder