Till toppen

Bär på friland efter År, Län, Gröda och Variabel

Tabell: Bär på friland efter län och gröda. År 1971-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Bär på friland efter År, Län, Gröda och Variabel

 00 Riket
BlåbärHallonHavtornJordgubbarSvarta vinbärVindruvorÖvriga bär
Total areal, hektarSkörd, tonTotal areal, hektarSkörd, tonTotal areal, hektarSkörd, tonTotal areal, hektarSkörd, tonTotal areal, hektarSkörd, tonTotal areal, hektarSkörd, tonTotal areal, hektarSkörd, ton
1971....32......1 487..285......12..
1976....38100....1 6548 067324675....971
1981....52138....1 8309 7506751 258....521
1984....7699....1 9538 8289541 671....8..
1987....76110....2 2539 1148951 179....1634
1990....9499....2 2378 156797753....12..
1993....86123....2 56511 071768854....208
1996....101121....2 95011 699607798....75..
1999....117118....2 70712 520415478....119159
2002....130191....2 2099 845471395....99..
2003............2 2089 200............
2004............2 00111 500............
2005....156250....2 40112 137511493....123..
2006............2 08211 700............
2007............1 84313 000............
2008....157448....1 99711 711378313....134..
2009............1 90211 700............
2010............1 86111 500............
2011....136432....2 13012 652294280....109..
2012............2 22516 300............
2013............2 15213 800............
2014....153537....2 39915 7523163286285103..
2015............2 45916 800............
2016............2 30115 000............
2017....131418....2 36915 5013003645648127105
2018............2 48315 400............
2019............2 35116 000............
2020518512735952432 44116 8963151911061556841
2021............2 44115 900............
2022............2 31915 400............
2023641209151556631 97715 5402561191603045343
2024............2 02613 700............
2025............2 02514 800............
Bär på friland efter län och gröda. År 1971-2025

Fotnoter

I 1971 års uppgifter ingår jordbruksföretag med icke yrkesmässig odling av trädgårdsväxter (odling för husbehov). Detta gör att antalet företag i vissa fall är påtagligt högre 1971 än i efterföljande undersökningar; arealen påverkas dock endast i liten omfattning - husbehovsodlingarna är ju väldigt små.
Undersökningarna 2008 och 2011 (och i viss mån 2005) har påtaglig undertäckning, vilket framför allt drabbade små företag med odling av prydnadsväxter i växthus. Resultatet är generella underskattningar av de flesta variabler dessa år, men framför allt vad gäller antal företag.
Undersökningen 2011 har inte rensat resultaten från företag med trädgårdsodling under trösklarna.
Resultaten från 2005 visar enbart frilandsodling för företag med minst 0,25 hektar och växthusodling för företag med minst 200 kvadratmeter, inte all odling från samtliga företag som uppfyller någondera trösklarna.
 

Sparad sökning 597577f1-767b-4f12-b3c2-b73e6341f5b8
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

I 1971 års uppgifter ingår jordbruksföretag med icke yrkesmässig odling av trädgårdsväxter (odling för husbehov). Detta gör att antalet företag i vissa fall är påtagligt högre 1971 än i efterföljande undersökningar; arealen påverkas dock endast i liten omfattning - husbehovsodlingarna är ju väldigt små. Undersökningarna 2008 och 2011 (och i viss mån 2005) har påtaglig undertäckning, vilket framför allt drabbade små företag med odling av prydnadsväxter i växthus. Resultatet är generella underskattningar av de flesta variabler dessa år, men framför allt vad gäller antal företag. Undersökningen 2011 har inte rensat resultaten från företag med trädgårdsodling under trösklarna. Resultaten från 2005 visar enbart frilandsodling för företag med minst 0,25 hektar och växthusodling för företag med minst 200 kvadratmeter, inte all odling från samtliga företag som uppfyller någondera trösklarna.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation