Till toppen

Köksväxter i växthus efter År, Län, Gröda och Variabel

Tabell: Köksväxter i växthus efter län och gröda. År 1971-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Köksväxter i växthus efter År, Län, Gröda och Variabel

 00 Riket
Gurka, totaltKryddväxterSallat, i krukaTomat, totalt
Växthusyta, kvmSkörd, tonSkörd, tusental stVäxthusyta, kvmSkörd, tonSkörd, tusental stVäxthusyta, kvmSkörd, tonSkörd, tusental stVäxthusyta, kvmSkörd, tonSkörd, tusental st
1971393 8008 118..............871 8008 680..
1976479 91611 611..............907 29611 700..
1981581 62317 165..............633 93610 211..
1984540 09716 859..............637 51612 259..
1987554 43618 001..............685 42615 542..
1990536 43918 129..............660 78117 887..
1993590 57520 045..............637 97018 889..
1996569 88820 537..24 693..10 94241 658..7 125589 40418 209..
1999621 25323 339..21 779..11 02322 760..8 196557 25419 307..
2002605 93522 937..53 291..22 55770 790..14 980642 13322 771..
2003............35 200..12 700561 60018 100..
2004......71 800..23 80038 700..12 700505 30019 400..
2005594 75424 294..61 542..19 40644 380..19 184455 96517 283..
2006588 30026 100..65 300..26 80062 500..16 600430 10017 400..
2007......63 100..22 90060 100..14 200439 10016 400..
2008545 91220 468..90 730..30 53444 119..13 925370 08316 223..
2009524 70022 700..91 100..27 40043 100..16 700370 50013 600..
2010630 10027 000..91 000..32 40049 000..14 600349 40013 800..
2011605 67126 802..77 075..25 86969 909..25 920349 41313 543..
2012656 30028 700..103 400..38 70062 800..15 200421 00014 500..
2013608 90027 900..116 300..42 30054 400..16 300388 10015 100..
2014634 59928 150..95 479..41 19856 225..13 791367 76714 581..
2015671 80028 000..105 700..44 90052 600..12 600379 20014 800..
2016712 50032 600..111 700..48 40044 100..14 600375 90014 600..
2017669 99530 598..99 405..47 71547 199..13 878401 29514 448..
2018691 20029 800..95 300..46 10048 400..12 900404 50018 200..
2019695 00031 900..116 400..51 70032 100..7 900408 50016 900..
2020696 57230 907..123 944..47 11540 185..11 423459 85419 052..
2021711 50034 400..96 900..48 30050 200..12 700437 10017 500..
2022630 50028 900..116 600..45 90039 600..11 100394 80017 300..
2023665 89932 572..121 221..47 13151 046..11 092425 59917 480..
2024600 20029 800..110 900..39 30039 400..10 400450 40016 100..
2025630 60031 600..............484 50017 700..
Köksväxter i växthus efter län och gröda. År 1971-2025

Fotnoter

I 1971 års uppgifter ingår jordbruksföretag med icke yrkesmässig odling av trädgårdsväxter (odling för husbehov). Detta gör att antalet företag i vissa fall är påtagligt högre 1971 än i efterföljande undersökningar; arealen påverkas dock endast i liten omfattning - husbehovsodlingarna är ju väldigt små.
Undersökningarna 2008 och 2011 (och i viss mån 2005) har påtaglig undertäckning, vilket framför allt drabbade små företag med odling av prydnadsväxter i växthus. Resultatet är generella underskattningar av de flesta variabler dessa år, men framför allt vad gäller antal företag.
Undersökningen 2011 har inte rensat resultaten från företag med trädgårdsodling under trösklarna.
Resultaten från 2005 visar enbart frilandsodling för företag med minst 0,25 hektar och växthusodling för företag med minst 200 kvadratmeter, inte all odling från samtliga företag som uppfyller någondera trösklarna.
 

Sparad sökning 5d60598a-6eeb-4dfb-813e-8deb1f24ebfc
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

I 1971 års uppgifter ingår jordbruksföretag med icke yrkesmässig odling av trädgårdsväxter (odling för husbehov). Detta gör att antalet företag i vissa fall är påtagligt högre 1971 än i efterföljande undersökningar; arealen påverkas dock endast i liten omfattning - husbehovsodlingarna är ju väldigt små. Undersökningarna 2008 och 2011 (och i viss mån 2005) har påtaglig undertäckning, vilket framför allt drabbade små företag med odling av prydnadsväxter i växthus. Resultatet är generella underskattningar av de flesta variabler dessa år, men framför allt vad gäller antal företag. Undersökningen 2011 har inte rensat resultaten från företag med trädgårdsodling under trösklarna. Resultaten från 2005 visar enbart frilandsodling för företag med minst 0,25 hektar och växthusodling för företag med minst 200 kvadratmeter, inte all odling från samtliga företag som uppfyller någondera trösklarna.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation