Ekologiskt brukad jordbruksmark efter Län, Ägoslag, Variabel, Omställd/under omställning och År
00 Riket | 5 380 | 5 249 | 5 018 | 5 195 | 5 096 | 4 882 | 1 934 | 1 883 | 1 714 |
01 Stockholms län | 160 | 157 | 147 | 155 | 152 | 143 | 46 | 38 | 41 |
03 Uppsala län | 271 | 267 | 247 | 257 | 258 | 243 | 90 | 85 | 63 |
04 Södermanlands län | 239 | 237 | 234 | 228 | 229 | 225 | 78 | 81 | 76 |
05 Östergötlands län | 434 | 427 | 407 | 421 | 420 | 400 | 142 | 141 | 119 |
06 Jönköpings län | 301 | 293 | 287 | 295 | 285 | 280 | 123 | 132 | 126 |
07 Kronobergs län | 130 | 131 | 129 | 125 | 127 | 127 | 62 | 66 | 58 |
08 Kalmar län | 175 | 159 | 152 | 170 | 153 | 146 | 60 | 53 | 51 |
09 Gotlands län | 165 | 163 | 140 | 157 | 159 | 138 | 71 | 69 | 49 |
10 Blekinge län | 50 | 48 | 43 | 50 | 48 | 43 | 14 | 15 | 12 |
12 Skåne län | 414 | 400 | 374 | 391 | 381 | 359 | 157 | 130 | 124 |
13 Hallands län | 170 | 162 | 161 | 167 | 160 | 160 | 65 | 60 | 50 |
14 Västra Götalands län | 1 299 | 1 270 | 1 215 | 1 254 | 1 240 | 1 184 | 422 | 394 | 381 |
17 Värmlands län | 306 | 307 | 304 | 292 | 292 | 292 | 141 | 138 | 127 |
18 Örebro län | 205 | 201 | 196 | 196 | 193 | 192 | 62 | 65 | 60 |
19 Västmanlands län | 179 | 176 | 168 | 176 | 172 | 164 | 39 | 46 | 42 |
20 Dalarnas län | 209 | 198 | 196 | 207 | 195 | 191 | 78 | 68 | 70 |
21 Gävleborgs län | 246 | 242 | 236 | 241 | 238 | 227 | 97 | 103 | 95 |
22 Västernorrlands län | 134 | 126 | 120 | 133 | 124 | 117 | 56 | 63 | 58 |
23 Jämtlands län | 152 | 146 | 136 | 143 | 135 | 128 | 82 | 79 | 67 |
24 Västerbottens län | 94 | 92 | 84 | 91 | 90 | 82 | 34 | 38 | 33 |
25 Norrbottens län | 47 | 47 | 42 | 46 | 45 | 41 | 15 | 19 | 12 |
Sparad sökning 64f98c3d-85f7-4674-90e3-107dc29d971a
Oförändrad tabell