Till toppen

Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter Storleksgrupp, År, Variabel och Gröda

Tabell: Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter storleksgrupper och gröda. År 2010-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter Storleksgrupp, År, Variabel och Gröda

 Areal, hektarAntal företag
MatpotatisPotatis för stärkelseSockerbetorMatpotatisPotatis för stärkelseSockerbetor
Riket      
201317 8106 06636 2343 0453862 005
201417 6386 14134 2562 9293671 915
201516 6546 45519 4472 8583841 421
201617 3356 87530 6762 8974041 671
201717 0907 47931 1822 7363981 571
201815 9947 92330 7372 5674371 417
201916 2847 36527 2662 4954161 273
202016 1337 94029 8092 5374341 199
202114 9388 80928 7022 5104621 137
202214 9138 49629 2962 4734391 089
202314 4548 04128 8172 4554031 045
202414 4839 09828 4952 3444241 043
 

Sparad sökning 69462e67-7df1-4371-bd87-c3e3c97b2e5c
Senaste 12 tidsperioder
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation