Ekologiskt brukad jordbruksmark efter Län, Ägoslag, Variabel, Omställd/under omställning och År
00 Riket | 4 080 | 3 978 | 3 833 | 3 919 | 3 851 | 3 719 | 936 | 907 | 870 |
01 Stockholms län | 116 | 112 | 103 | 110 | 108 | 101 | 21 | 19 | 20 |
03 Uppsala län | 193 | 192 | 178 | 181 | 186 | 172 | 39 | 35 | 31 |
04 Södermanlands län | 205 | 201 | 197 | 198 | 198 | 194 | 40 | 41 | 38 |
05 Östergötlands län | 357 | 350 | 336 | 348 | 342 | 331 | 72 | 75 | 78 |
06 Jönköpings län | 282 | 276 | 267 | 278 | 269 | 260 | 85 | 95 | 88 |
07 Kronobergs län | 123 | 124 | 122 | 118 | 120 | 120 | 49 | 51 | 44 |
08 Kalmar län | 164 | 152 | 145 | 159 | 145 | 138 | 44 | 44 | 38 |
09 Gotlands län | 135 | 131 | 117 | 128 | 127 | 116 | 49 | 48 | 32 |
10 Blekinge län | 44 | 42 | 36 | 43 | 41 | 36 | 4 | 6 | 7 |
12 Skåne län | 264 | 249 | 233 | 256 | 244 | 227 | 70 | 49 | 54 |
13 Hallands län | 126 | 121 | 121 | 125 | 119 | 119 | 34 | 34 | 27 |
14 Västra Götalands län | 977 | 959 | 945 | 934 | 932 | 915 | 204 | 186 | 197 |
17 Värmlands län | 216 | 222 | 224 | 198 | 204 | 211 | 60 | 61 | 59 |
18 Örebro län | 161 | 154 | 152 | 154 | 149 | 149 | 25 | 21 | 24 |
19 Västmanlands län | 101 | 100 | 97 | 98 | 96 | 92 | 15 | 17 | 17 |
20 Dalarnas län | 161 | 151 | 147 | 158 | 150 | 144 | 27 | 22 | 28 |
21 Gävleborgs län | 170 | 168 | 160 | 163 | 163 | 153 | 35 | 39 | 37 |
22 Västernorrlands län | 87 | 82 | 79 | 87 | 81 | 76 | 13 | 17 | 17 |
23 Jämtlands län | 129 | 125 | 114 | 119 | 113 | 106 | 38 | 38 | 26 |
24 Västerbottens län | 46 | 44 | 39 | 42 | 42 | 38 | 6 | .. | .. |
25 Norrbottens län | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 6 | .. | .. |
Sparad sökning 7f7f4903-7698-4648-8d90-47d3b8c4991f
Oförändrad tabell