Till toppen

Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter Tabelluppgift, Variabel, År och Typgrupp/Storleksklass

Tabell: Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter Tabelluppgift, Variabel, År och Typgrupp/Storleksklass

 20232024
Riksområde 1, mjölk, 1600-3199 standardtimmarRiksområde 1, mjölk, 3200-5599 standardtimmarRiksområde 2, mjölk, 1600-3199 standardtimmarRiksområde 2, mjölk, 3200-5599 standardtimmarRiksområde 3, mjölk, 1600-3199 standardtimmarRiksområde 3, mjölk, 3200-5599 standardtimmarRiksområde 1, mjölk, 1600-3199 standardtimmarRiksområde 1, mjölk, 3200-5599 standardtimmarRiksområde 2, mjölk, 1600-3199 standardtimmarRiksområde 2, mjölk, 3200-5599 standardtimmarRiksområde 3, mjölk, 1600-3199 standardtimmarRiksområde 3, mjölk, 3200-5599 standardtimmar
Intäkter, kostnader och resultat            
Summa intäkter i jordbruket..3 780 2401 278 1064 423 684..3 577 987..3 901 438..4 238 842..4 035 801
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk..111 387..66 492......133 533......129 617
--- intäkter spannmål..31 378-8 666-35 690......144 203..28 307....
--- intäkter oljeväxter..000..0..10 059......0
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer..000..0..0..0..162
--- intäkter matpotatis..2 546152147..0..0..42..0
--- intäkter fabrikspotatis..002 329..0..0..2 386..0
--- intäkter sockerbetor..000..0..0..10 680..0
--- intäkter grovfoder och bete..76 709..100 176..........-114 798..124 913
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd..............17 384..7 688..8 635
Summa intäkter animalier..3 025 9701 037 7873 578 277..2 254 856..3 129 345..3 554 885..2 443 294
--- intäkter nötkreatur..577 674166 906686 180..443 761..465 538..644 158..497 773
--- intäkter mjölk..2 444 348870 8822 889 552..1 803 208..2 650 312..2 906 905..1 945 143
--- intäkter gris..2 30700..0..12 301..0..0
--- intäkter fjäderfä och ägg..000..0..0..149..0
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd..1 64002 545..7 887..1 194..3 673..378
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion..107 30430 641202 686..115 054..127 784..166 327..83 446
Summa intäkter stöd..535 579207 917576 229..1 194 286..510 775..579 674..1 379 444
--- intäkter gårdsstöd..184 07874 319193 358..193 431..190 992..183 937..201 155
--- intäkter djurbidrag..100 72238 446111 966..508 765..91 903..110 418..547 672
--- intäkter mjölkbidrag........................
--- intäkter övriga stöd..89 68660 283160 981..448 003..84 102..168 987..537 546
--- intäkter miljöstöd..161 09334 870109 924..44 087..143 779..116 331..93 070
Naturauttag, vegetabilier..2615243..0..0..0..0
Naturauttag, animalier..1 5487682 449..442..90..861..0
Lagerförändring, vegetabilier..............-49 235..-119 055....
Lagerförändring, animalier..121 244..110 764..139 709..64 422..83 046..289 161
Summa kostnader jordbruket..2 423 559932 8113 065 036..2 419 910..2 560 872..2 750 114..2 474 382
Summa kostnader förnödenheter jordbruket..1 117 423421 1861 455 876..1 118 946..1 024 148..1 190 446..1 099 503
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk..687 262293 9901 022 255..794 058..608 349..826 591..819 975
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk..177 74761 339164 715..102 924..172 013..133 656..67 477
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk..24 6005 99024 535..6 715..35 166..31 059..1 037
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk..165 14645 134183 662..175 533..135 274..140 745..167 448
--- kostnader utsäde, jordbruk..62 66814 73360 709..39 718..73 345..58 395..43 566
Summa kostnader underhåll jordbruket..297 022108 546433 799..344 105..465 306..498 878..435 444
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket..172 63959 443259 039..188 782..319 871..328 437..284 258
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk..124 38349 104174 760..155 323..145 434..170 441..151 187
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling..79 88222 886129 123..92 573..92 160..112 618..69 958
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur..293 010125 145356 463..244 565..265 257..324 494..260 274
Kostnader el jordbruket..88 14944 845105 505..92 394..90 365..88 284..96 430
Kostnader försäkringar jordbruket..60 67634 68171 752..62 377..75 573..81 467..66 350
Kostnader personbil jordbruket..16 89316 48727 204..22 425..1 885..1 341..159
Allmänna omkostnader jordbruket..372 445141 025373 223..367 184..369 919..314 697..368 782
Arbetskostnader anställda jordbruket..98 05918 009112 091..75 341..176 259..137 888..77 480
Resultat före avskrivningar, arrendekostnader och finansiella kostnader jordbruket..1 356 681345 2951 358 648..1 158 077..1 340 566..1 488 727..1 561 419
Summa avskrivningar i jordbruket..391 309111 191425 509..322 832..418 239..389 827..313 636
--- avskrivning ekonomibyggnader och byggnadsinventarier..152 94635 322180 088..98 392..151 617..127 601..85 571
--- avskrivning markinventarier och markanläggningar jordbruket..14 3673 3797 262..5 095..13 640..11 066..5 472
--- avskrivning maskiner och redskap jordbruket..223 99672 490238 160..219 344..252 981..251 160..222 593
Resultat före arrendekostnader och finansiella kostnader i jordbruket..965 373234 103933 139..835 245..922 327..1 098 900..1 247 783
Arrendekostnader..108 88618 943119 389..48 918..119 446..118 794..208 461
Resultat före finansiella kostnader jordbruket..856 487215 160813 749..786 327..802 880..980 107..1 039 322
Finansiella kostnader jordbruket..60 731-57 091-60 120..-95 835..67 173..-47 892..-88 392
Nettoresultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i jordbruket..795 756272 251873 870..882 162..735 707..1 027 999..1 127 715
Summa intäkter skogsbruk..66 766328 064247 538..207 654..101 702..247 012..139 012
--- intäkter skog på rot..39 739278 700209 353..206 876..74 503..183 064..135 842
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke..16 38248 23933 294..0..16 254..51 177..2 076
--- övriga intäkter skogsbruket..10 6441 1254 892..778..10 945..12 772..1 094
Summa kostnader skogsbruket..15 13732 79442 455..29 691..11 674..29 860..49 108
--- kostnader skogsvård..11 89018 99438 494..27 144..7 608..21 163..45 598
--- övriga kostnader skogsbruket..3 24613 7993 961..2 547..4 067..8 698..3 510
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda..00534..0..0..0..0
Resultat före avskrivningar och finansiella kostnader skogsbruket..51 629295 270204 549..177 963..85 604..214 597..82 592
Avskrivning maskiner och redskap skogsbruket..3 2293 8855 145..7 648..4 423..2 555..7 313
Resultat före finansiella kostnader skogsbruket..48 400291 386199 404..170 315..90 027..217 152..89 905
Finansiella kostnader skogsbruket..56 43544 37289 291..118 652..51 591..87 154..106 050
Resultat till lantbrukarfamiljens arbets- och kapitalinsats i skogsbruket....247 014110 112..51 663..34 013..127 444....
Summa intäkter i jord- och skogsbruk..3 847 0061 606 1704 671 222..3 785 640..4 003 139..4 485 854..4 174 813
Summa kostnader jord- och skogsbruk..2 438 695965 6053 107 491..2 449 601..2 572 546..2 779 975..2 523 489
Genomsnittliga intäkter, kostnader och resultat i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2024

Fotnoter

Från 2014 så sker avskrivningar till anskaffningsvärde. Mellan 2005 och 2013 så sker avskrivningar till nuvärde.

Karta över Sveriges riksområden
 

Sparad sökning 94b3d225-ff8d-4621-a2c0-075bb1bde1eb
Senaste 2 tidsperioder

Obs:

Från 2014 så sker avskrivningar till anskaffningsvärde. Mellan 2005 och 2013 så sker avskrivningar till nuvärde.
Karta över Sveriges riksområden
Resultat i databasen censureras om antal företag i en grupp är mindre än 15 företag
eller om det relativa medelfelet är högre än 100 %. Detta markeras med '..' i tabellerna.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation