Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Produktionsområde, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
Riket | 860 979 | 4 606 | 7 707 | 27 288 | 40 556 | 264 539 | 516 284 |
Götalands södra slättbygder | 190 087 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Götalands mellanbygder | 179 637 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Götalands norra slättbygder | 215 347 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Svealands slättbygder | 149 979 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Götalands skogsbygder | 76 095 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Mellersta Sveriges skogsbygder | 20 421 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Nedre Norrland | 9 438 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Övre Norrland | 19 976 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning 9cba020e-b8e2-4032-a5c0-41c11c426fbb
Senaste 1 tidsperioder