Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp jordbruksmark. År 2005-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

 20052007201020132016202020212022202320242025
Areal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmark
00 Riket-2,0 hektar jordbruksmark2418762408122311 2153781 3803281 3633421 2624041 6803981 9114701 4023361 3603131 495
2,1-5,0 hektar jordbruksmark36 77710 22235 8059 94630 9207 90727 3996 64523 9355 71222 7985 40022 7895 39122 8375 39623 1245 42922 9095 38722 3855 254
5,1-10,0 hektar jordbruksmark98 49613 35696 54313 154111 55515 498110 80215 427109 31615 130104 56514 485104 72314 537103 90514 415102 84314 239102 43014 186101 95514 122
10,1-20,0 hektar jordbruksmark213 88514 830203 85714 153203 47714 209193 89313 588180 72112 699167 43011 801166 72811 763163 59411 553158 56911 215155 65211 002153 08710 835
20,1-30,0 hektar jordbruksmark202 6498 234189 1987 694175 4427 151162 3666 617146 6135 976133 0235 448130 3595 338128 5175 263120 8714 945118 5144 847115 6844 732
30,1-50,0 hektar jordbruksmark366 8439 388346 2338 844313 7038 043285 6527 324252 3966 481224 0745 765215 6255 551210 4585 424196 1035 049192 9034 962186 3584 799
50,1-100,0 hektar jordbruksmark772 33710 917714 47310 067645 9559 094578 2678 134531 1867 450468 5016 583457 6366 435443 3516 228416 2345 874401 5005 657389 9865 515
100,1- hektar jordbruksmark1 525 6127 9851 550 9477 9391 604 0817 9741 688 6718 0311 787 0518 1261 892 3078 0471 911 9038 0581 928 7298 0281 964 5988 0181 986 6227 9992 009 1887 971
Totalt3 216 83975 8083 137 29772 6093 085 36571 0913 047 42767 1463 031 54562 9373 013 04158 7913 010 16658 7533 001 78958 2182 982 81256 1712 980 86655 4002 978 95654 723
 

Sparad sökning JO0106F12B_00
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation