Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp jordbruksmark. År 2005-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

 20052007201020132016202020212022202320242025
Areal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmark
03 Uppsala län-2,0 hektar jordbruksmark5191153481244839113914631376204515441556
2,1-5,0 hektar jordbruksmark663181755209695178663158603141628145598138589137631146620144642148
5,1-10,0 hektar jordbruksmark1 9302572 5533413 0684213 1094283 4434653 5154823 5654903 6494993 6985063 7535153 713506
10,1-20,0 hektar jordbruksmark6 2814297 4215057 9315487 8135407 5475317 0544907 0974957 0974967 1174987 0554926 840480
20,1-30,0 hektar jordbruksmark7 3382948 7553538 3153348 2623337 3642966 8142786 7682776 5342686 1312516 0112456 062246
30,1-50,0 hektar jordbruksmark16 80142419 59149517 62044715 37539213 19133910 92827910 90027810 83627710 0832599 6752489 129232
50,1-100,0 hektar jordbruksmark40 73857041 80358738 46754334 81548730 75343226 07436924 82235124 02533922 45331921 01629920 480293
100,1- hektar jordbruksmark101 311505107 241546109 238547112 803528118 148523123 261507124 348503124 304502126 504491127 924492129 786486
Totalt175 0652 679188 1213 051185 3373 066182 8522 910181 0572 766178 2852 589178 1132 595177 0462 594176 6382 515176 0712 479176 6672 447
 

Sparad sökning JO0106F12B_02
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation