Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp jordbruksmark. År 2005-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

 20052007201020132016202020212022202320242025
Areal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmark
04 Södermanlands län-2,0 hektar jordbruksmark32131963210381139536746655544549657
2,1-5,0 hektar jordbruksmark581156592161584149596143508121449107494117463109500116521122520120
5,1-10,0 hektar jordbruksmark1 9472601 9672642 5853542 7493722 7443682 8733852 8673872 8333882 9594032 8583922 914398
10,1-20,0 hektar jordbruksmark5 9074005 8093986 3504376 2034325 9644185 6993976 0314195 8174065 6813995 6624005 554392
20,1-30,0 hektar jordbruksmark5 2782175 2052144 7921974 7711954 3281784 7611944 4921834 3811794 3261764 1021684 043164
30,1-50,0 hektar jordbruksmark10 59826611 33128310 5892699 5782448 9102277 5411947 2261877 3001886 9151777 0811836 867174
50,1-100,0 hektar jordbruksmark27 79538426 65036824 84534522 35331519 64827617 38224517 42824418 00625116 64523415 57821814 789208
100,1- hektar jordbruksmark95 55146893 57545093 58643495 25642597 864408101 048380101 166372101 194366102 764359103 608362104 256364
Totalt147 6612 172145 1312 157143 3362 217141 5162 164139 9772 035139 7571 938139 7101 955139 9991 942139 7961 908139 4151 894138 9491 877
 

Sparad sökning JO0106F12B_03
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation