Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp jordbruksmark. År 2005-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

 20052007201020132016202020212022202320242025
Areal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmark
05 Östergötlands län-2,0 hektar jordbruksmark95011511174199499016721810218111238623962099
2,1-5,0 hektar jordbruksmark798222858239799208785191702168715169714168750177741173737173695163
5,1-10,0 hektar jordbruksmark2 5243432 4843373 9565443 6825113 9155383 8015183 8045193 8185193 7865193 8415283 837527
10,1-20,0 hektar jordbruksmark7 1844867 2454938 1205508 1385617 7995377 4055107 3515087 0244856 7134696 8054726 913478
20,1-30,0 hektar jordbruksmark8 2663368 1603328 1513327 1482936 9162856 5472716 4712686 5182696 0192475 9092405 648228
30,1-50,0 hektar jordbruksmark20 27150919 40048817 84245216 94743115 31239013 64534913 15333812 79332911 94530811 54129611 327291
50,1-100,0 hektar jordbruksmark61 22184755 47376650 27169644 48861841 85458335 84750134 61048432 85246030 43143329 41041428 746404
100,1- hektar jordbruksmark155 596807157 582810157 705785163 579769168 633760175 521747177 746747178 878743182 270739183 401735183 780721
Totalt255 8693 600251 2123 516246 8553 641244 7863 468245 1403 351243 4983 137243 8673 134242 6503 093241 9282 974241 6682 954240 9652 911
 

Sparad sökning JO0106F12B_04
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation