Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp jordbruksmark. År 2005-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

 20052007201020132016202020212022202320242025
Areal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmark
06 Jönköpings län-2,0 hektar jordbruksmark518922145012501448836864877235320542259
2,1-5,0 hektar jordbruksmark1 1753101 1252951 1222821 077254931218802186812187793183790182777181780180
5,1-10,0 hektar jordbruksmark5 6307495 6637566 4788925 8948175 7957965 3607345 4447475 4607495 5607665 5917705 454750
10,1-20,0 hektar jordbruksmark13 11291112 36086412 17585511 74782611 19178410 25271410 0517029 9086909 2656458 8146138 981624
20,1-30,0 hektar jordbruksmark11 91748610 90844310 0214089 0643718 4963527 6983167 4673087 3733057 7433187 6103137 692316
30,1-50,0 hektar jordbruksmark20 54452118 98548117 15843216 28141715 33539513 84235713 99835913 49134612 51531812 85432511 936302
50,1-100,0 hektar jordbruksmark42 77860439 92956736 14651432 68546330 15242527 07238526 47037226 40437124 76135224 88235024 288343
100,1- hektar jordbruksmark40 61426643 85628046 11129251 26530556 15832563 14235364 52335664 93235268 39136368 01435869 378361
Totalt135 7753 865132 8353 708129 2253 725128 0253 503128 0723 343128 1753 081128 7733 095128 3703 073129 0482 997128 5632 964128 5302 935
 

Sparad sökning JO0106F12B_05
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation