Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp jordbruksmark. År 2005-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

 20052007201020132016202020212022202320242025
Areal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmark
07 Kronobergs län-2,0 hektar jordbruksmark7237191038133773983510481058133814461252
2,1-5,0 hektar jordbruksmark1 1032961 1673131 158288961227738171800186775180779180838194801186784182
5,1-10,0 hektar jordbruksmark4 5306094 1505664 9997054 9256944 8336774 5076324 5706374 4786224 4126094 3346014 194585
10,1-20,0 hektar jordbruksmark8 6276128 3575858 1835767 4775326 9124936 3144566 1824446 1174416 1064355 8654175 804409
20,1-30,0 hektar jordbruksmark7 7073137 3722987 0582866 2242555 7292325 0722064 8441974 4781844 2551734 1391694 132170
30,1-50,0 hektar jordbruksmark12 24731411 1322849 8542529 3182398 9932308 1502087 9752037 8292017 6721967 3041877 184183
50,1-100,0 hektar jordbruksmark22 55432620 21329018 36326216 95023915 83122013 64919613 48319612 66318112 10016911 73316610 668151
100,1- hektar jordbruksmark19 36912419 66112520 23412622 40913424 52314328 82615229 51315330 57615631 51715832 71616134 145171
Totalt76 1442 61772 0602 48069 8582 53368 2772 35767 5672 20567 3252 07167 3522 05866 9292 02366 9131 97266 9081 93366 9241 903
 

Sparad sökning JO0106F12B_06
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation