Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp jordbruksmark. År 2005-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

 20052007201020132016202020212022202320242025
Areal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmark
08 Kalmar län-2,0 hektar jordbruksmark4321339867187196710551475168515569541164
2,1-5,0 hektar jordbruksmark804219787216814203712167627146680156672154655150690159749172660149
5,1-10,0 hektar jordbruksmark3 5624663 5104654 9266704 9336814 6926474 4126094 3346034 1885824 2065854 1255734 168578
10,1-20,0 hektar jordbruksmark8 7276038 7186009 2086448 4935948 3355827 7845507 7025477 6785447 4755307 6545447 358524
20,1-30,0 hektar jordbruksmark9 8333988 6733528 3773378 1123267 2362946 5982696 6052716 5752716 2332556 2202556 179253
30,1-50,0 hektar jordbruksmark19 43149118 33946715 78840213 97135612 64732411 10928410 93828210 73727410 2742619 95425310 047257
50,1-100,0 hektar jordbruksmark44 68862341 51757837 38252032 80845629 80840926 94237126 22936325 04534722 71131721 82330520 729292
100,1- hektar jordbruksmark116 635568119 082556118 736547125 724537130 841523134 326515135 324514136 034512137 993513139 150508140 790506
Totalt203 6853 400200 6413 273195 2393 390194 7713 188194 1972 992191 8612 809191 8192 809190 9272 765189 5982 676189 6842 664189 9422 623
 

Sparad sökning JO0106F12B_07
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation