Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp jordbruksmark. År 2005-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

 20052007201020132016202020212022202320242025
Areal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmark
09 Gotlands län-2,0 hektar jordbruksmark8136141027832434521637547631842840
2,1-5,0 hektar jordbruksmark408108407109340864009630974261662536326966292702706524659
5,1-10,0 hektar jordbruksmark1 0601411 0381371 3291821 1951661 1241561 1501581 0751491 1171541 1041511 1931611 189163
10,1-20,0 hektar jordbruksmark2 7221842 6011792 7191882 5841772 6101802 2881592 5201752 5561772 5481792 4411712 322160
20,1-30,0 hektar jordbruksmark3 9311553 7421503 3711373 3131363 0281222 6661072 6021042 6671072 5041022 5041022 37397
30,1-50,0 hektar jordbruksmark10 2092618 8592288 2832147 7181976 8201725 9441505 6871435 3411354 7371224 7901224 698121
50,1-100,0 hektar jordbruksmark31 11343629 20940826 82937523 49132322 37030618 04925017 69724717 44024217 24424116 36022816 352229
100,1- hektar jordbruksmark66 54738267 82138266 65336572 26037775 48937181 43137681 65837181 91336682 52336083 69935885 811356
Totalt115 9981 680113 6831 607109 5341 574110 9691 504111 7551 415111 7941 287111 4991 289111 3071 294110 9591 256111 2651 249113 0001 225
 

Sparad sökning JO0106F12B_08
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation