Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp jordbruksmark. År 2005-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

 20052007201020132016202020212022202320242025
Areal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmark
13 Hallands län-2,0 hektar jordbruksmark135816597731985198726783010130111328516731685
2,1-5,0 hektar jordbruksmark1 4534041 4724061 2563241 1132671 023240935218946219927215948221967227940221
5,1-10,0 hektar jordbruksmark4 6876254 5396075 8458035 8688075 8147965 5237575 5367645 5957755 4497515 3677395 307735
10,1-20,0 hektar jordbruksmark12 45785112 10683011 79681311 39279410 5167309 4146579 4646669 3236549 0076358 6986148 744617
20,1-30,0 hektar jordbruksmark12 87152310 96144610 0024098 7523587 7983206 9742846 8732806 3932615 9252425 7962385 308220
30,1-50,0 hektar jordbruksmark18 67148517 43545415 49240413 75335711 61830210 1922649 2762409 1682388 6522278 6512268 397220
50,1-100,0 hektar jordbruksmark35 45550433 38747430 39642526 82137623 31532718 22525718 17025717 69125117 47224816 62523916 651238
100,1- hektar jordbruksmark47 46225748 14126250 86327357 05029164 23731871 65732672 28932772 98832674 20232474 97033175 716322
Totalt133 0693 707128 0573 538125 6573 524124 7693 335124 3403 120122 9472 841122 5832 854122 1152 831121 6872 733121 0892 687121 0792 658
 

Sparad sökning JO0106F12B_13
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation