Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp jordbruksmark. År 2005-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

 20052007201020132016202020212022202320242025
Areal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmark
17 Värmlands län-2,0 hektar jordbruksmark41531412210319291032736741223129333
2,1-5,0 hektar jordbruksmark3 5309793 3389272 6706882 2585471 9074581 8124301 8134301 8114291 6823981 7414111 648392
5,1-10,0 hektar jordbruksmark7 4801 0237 1109817 4001 0357 5521 0506 9569726 6349236 6589266 4909056 3968936 3658866 290878
10,1-20,0 hektar jordbruksmark11 58481210 5817469 8587029 0336448 7556298 1445918 0585848 0505887 9815837 8615687 601552
20,1-30,0 hektar jordbruksmark8 5103458 1863366 9642855 9332425 4602205 5242255 4862245 5862285 0582054 9862034 945204
30,1-50,0 hektar jordbruksmark13 83336213 08334012 85733511 63430211 02528610 3812659 8882559 5192468 9032299 0802359 174238
50,1-100,0 hektar jordbruksmark24 97936222 86133321 76431119 75028416 90224516 08522616 23223016 53523315 14421714 71521013 856198
100,1- hektar jordbruksmark51 40627852 53628353 29527556 59327561 63128463 53527564 15927864 23926967 07528067 53728069 800278
Totalt121 3264 176117 6973 960114 8093 653112 7623 375112 6463 123112 1262 967112 3012 963112 2382 939112 2402 828112 2862 822113 3162 773
 

Sparad sökning JO0106F12B_17
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation