Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp jordbruksmark. År 2005-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

 20052007201020132016202020212022202320242025
Areal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmark
18 Örebro län-2,0 hektar jordbruksmark929816114117451143114313591371235412521264
2,1-5,0 hektar jordbruksmark1 3263731 2343511 021270905220890212822196817196831199796188827196817193
5,1-10,0 hektar jordbruksmark3 2194393 2794513 8805463 9575594 0525663 8155323 7865263 7605213 7805213 8105253 836528
10,1-20,0 hektar jordbruksmark6 8304726 5964586 3824456 4544496 1104275 7734075 7644075 8154085 8264085 6453965 715398
20,1-30,0 hektar jordbruksmark6 9082816 5782676 1402505 5492285 0972074 6881924 6931914 5061844 2231714 2911734 120165
30,1-50,0 hektar jordbruksmark12 61232312 40931811 51529310 1732579 1092348 2462127 6801987 4531927 4831937 4181936 929181
50,1-100,0 hektar jordbruksmark28 98340526 65937022 09030521 27829320 59328417 54024317 65824916 80323515 27521314 50420513 973199
100,1- hektar jordbruksmark58 79530559 81430263 38630664 78030166 35829469 95629970 32629470 71929472 13229872 93028873 803282
Totalt118 6822 627116 5772 533114 4252 456113 1132 352112 2192 267110 8512 124110 7382 120109 9002 104109 5382 046109 4362 028109 2052 010
 

Sparad sökning JO0106F12B_18
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation