Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp jordbruksmark. År 2005-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

 20052007201020132016202020212022202320242025
Areal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmark
19 Västmanlands län-2,0 hektar jordbruksmark416315421422316320326330722720520
2,1-5,0 hektar jordbruksmark59316446813141810438692441102416963788836685394923899140594
5,1-10,0 hektar jordbruksmark1 6482211 4211911 6532281 7932461 9082611 7952461 8742561 9122631 9472661 9032591 891257
10,1-20,0 hektar jordbruksmark5 3233554 0702714 2042834 5513074 3512994 1502874 1752874 0402803 9172713 7412603 676253
20,1-30,0 hektar jordbruksmark7 5303065 5882285 6372304 9092004 6121873 8871593 7491533 7321533 5901483 5701483 649151
30,1-50,0 hektar jordbruksmark15 82340210 8752769 3302398 1212087 0921815 9651535 8411495 9201505 1961325 0041274 747120
50,1-100,0 hektar jordbruksmark31 16043824 69234523 20532920 77529417 84125015 31721914 78321313 86120113 09319012 69118212 402179
100,1- hektar jordbruksmark73 25237763 61830465 25830368 29130672 64131277 84330277 02930177 74030078 99029280 07528980 246290
Totalt135 3332 279110 7351 761109 7091 737108 8291 675108 8881 608109 3771 482107 8321 473107 5731 462107 1331 413107 3791 376107 0221 364
 

Sparad sökning JO0106F12B_19
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation