Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp jordbruksmark. År 2005-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

 20052007201020132016202020212022202320242025
Areal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmark
20 Dalarnas län-2,0 hektar jordbruksmark424519129741832834943754943338135
2,1-5,0 hektar jordbruksmark1 6104551 5554351 2493261 025257951231917220895214894213893209840197838197
5,1-10,0 hektar jordbruksmark3 5194833 4874793 5384993 3814773 3374643 1804463 2394553 1634453 2554583 4064783 379477
10,1-20,0 hektar jordbruksmark6 7314716 2714406 7094696 2984395 8584075 4293775 3413725 0933525 0893575 0843545 125360
20,1-30,0 hektar jordbruksmark6 2622556 3132586 5412655 9262425 0112064 8712014 9592034 8992024 5011854 1881724 078168
30,1-50,0 hektar jordbruksmark11 22728910 4422689 7972519 5162429 0492327 7552037 4181947 4221956 7211766 8541796 641175
50,1-100,0 hektar jordbruksmark19 11427318 17025416 61523315 32521613 95219613 06118612 82618112 43117411 95416811 98816512 135169
100,1- hektar jordbruksmark29 80817229 26016229 64216630 06516432 96617233 94617134 36117334 91717435 22917536 12017536 412174
Totalt78 2742 42275 5042 31574 0922 23871 5432 07871 1331 94069 1671 83869 0481 83568 8281 80967 6511 77168 4831 75868 6101 755
 

Sparad sökning JO0106F12B_20
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation