Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp jordbruksmark. År 2005-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

 20052007201020132016202020212022202320242025
Areal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmark
21 Gävleborgs län-2,0 hektar jordbruksmark1124102473210334265239368391331733739
2,1-5,0 hektar jordbruksmark1 8605211 6734691 5193921 2983161 0122419512259822329662309842331 002237930219
5,1-10,0 hektar jordbruksmark4 3406034 1435744 3036014 2445964 2155883 7015173 6885133 6845123 5054893 3904713 550490
10,1-20,0 hektar jordbruksmark9 0646368 4325888 0705637 5565286 4574546 0974296 0004245 6634025 5243935 2393765 093365
20,1-30,0 hektar jordbruksmark7 4403066 9972846 3432595 5532275 1722124 2271744 2311754 3821794 3351784 2561743 960162
30,1-50,0 hektar jordbruksmark12 94533612 04331010 6912769 3542428 3292156 8251776 6631716 5981696 1801575 8821495 366136
50,1-100,0 hektar jordbruksmark23 46632920 73829317 73825115 85622414 36920113 62918912 40917311 72616411 67116411 48716311 130160
100,1- hektar jordbruksmark18 27811521 13113425 04915228 58516732 19118036 26917837 97318538 84718539 81318740 55718541 771188
Totalt77 4042 87075 1672 67673 7192 52672 4552 33371 7482 11771 7021 91271 9551 90971 8731 88072 0251 83271 8211 78871 8081 759
 

Sparad sökning JO0106F12B_21
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation