Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp jordbruksmark. År 2005-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

 20052007201020132016202020212022202320242025
Areal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmark
22 Västernorrlands län-2,0 hektar jordbruksmark7248174308355389387418501238734738
2,1-5,0 hektar jordbruksmark2 5687322 3666642 0395341 6133991 4673561 3613241 3583231 3773271 3093061 3513171 345314
5,1-10,0 hektar jordbruksmark4 8776784 6106414 6046504 9837114 9426944 5476394 4856354 3166164 3966224 2315984 048575
10,1-20,0 hektar jordbruksmark7 0304976 2594426 0624295 4143824 9543524 5363224 8583424 9293534 8313494 8833534 901352
20,1-30,0 hektar jordbruksmark4 9572014 6591914 1701723 8841583 6611503 2101332 8481182 8961182 7811142 8981192 836115
30,1-50,0 hektar jordbruksmark7 1091847 2101876 6921725 8751545 3101364 7211204 6301184 5381154 2331083 8781003 940102
50,1-100,0 hektar jordbruksmark15 92823414 71521313 22219211 3021668 9701289 1641279 1551268 7801238 2911168 2151178 511120
100,1- hektar jordbruksmark14 0629414 0989315 5039617 94610320 37110821 50010921 55110821 82611022 89911323 10811223 162107
Totalt56 5392 64453 9242 44852 2962 27551 0272 10849 6811 96249 0491 81248 8931 81148 6701 81248 7521 76648 5711 75048 7501 723
 

Sparad sökning JO0106F12B_22
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation