Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp jordbruksmark. År 2005-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

 20052007201020132016202020212022202320242025
Areal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmark
23 Jämtlands län-2,0 hektar jordbruksmark41256415824821518726835917818828
2,1-5,0 hektar jordbruksmark2 0285841 9875661 5023881 2843151 1202691 0252461 0062421 0412491 0172421 002239989235
5,1-10,0 hektar jordbruksmark3 3414663 1464433 3444823 2224613 0594332 6893802 7253852 6333692 5723592 5853612 603363
10,1-20,0 hektar jordbruksmark5 0653634 5823214 2322983 8852713 5442493 2232273 2912303 2572283 0142123 0842172 941210
20,1-30,0 hektar jordbruksmark4 4851823 2411343 0561282 9241192 5301022 395982 318942 344942 181882 216901 92979
30,1-50,0 hektar jordbruksmark6 2541596 3871645 2451364 3171083 701973 094812 997772 858742 903762 641702 64270
50,1-100,0 hektar jordbruksmark13 24819612 18517310 0871459 1481318 2691187 8411107 1151017 5651066 962986 890976 76994
100,1- hektar jordbruksmark24 50613224 98913626 70513627 08314129 96914931 56514932 62615332 26214732 73814932 99014733 438146
Totalt58 9322 09456 5221 94354 1751 72851 8711 57052 1991 43851 8361 30952 0851 30851 9681 30251 3971 24151 4151 23951 3191 225
 

Sparad sökning JO0106F12B_23
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation