Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp jordbruksmark. År 2005-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

 20052007201020132016202020212022202320242025
Areal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmark
24 Västerbottens län-2,0 hektar jordbruksmark71721351782652412271231103416299281130
2,1-5,0 hektar jordbruksmark2 6337502 5947411 9885141 7154301 5753911 4683591 4373531 4603571 4103381 3723281 383330
5,1-10,0 hektar jordbruksmark5 1857154 7126515 1757165 1397155 0657014 9296824 8406734 8486734 9476844 9696875 027694
10,1-20,0 hektar jordbruksmark7 5245346 9995017 2545127 0485036 6794815 7964205 8564276 0074376 0194365 9144285 819424
20,1-30,0 hektar jordbruksmark6 1682505 8292375 0622084 2811773 9001623 8071573 9021623 8001593 5031473 5491493 632152
30,1-50,0 hektar jordbruksmark9 4912469 4222398 0722077 3391906 6941726 2251615 6121465 4821425 0331314 8321254 804127
50,1-100,0 hektar jordbruksmark22 96132421 49029517 51324715 33821713 05818411 08515310 89215210 5241469 8431409 6481378 907126
100,1- hektar jordbruksmark22 41915723 10615528 19418131 16318833 72819236 08819736 58119636 55719237 41119138 03918938 853188
Totalt76 3862 99374 1542 83273 2632 60272 0292 44670 7042 30769 4102 15669 1322 14068 6882 14068 1822 09668 3322 07168 4362 071
 

Sparad sökning JO0106F12B_24
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation