Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp jordbruksmark. År 2005-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

 20052007201020132016202020212022202320242025
Areal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmarkAreal jordbruksmark, hektarAntal företag med jordbruksmark
25 Norrbottens län-2,0 hektar jordbruksmark1020121952610311121929143815451331517519
2,1-5,0 hektar jordbruksmark1 4774041 3353631 072271982238857207787186829196835197836196810191801188
5,1-10,0 hektar jordbruksmark2 9234042 5743602 7933932 7493942 8934093 1424413 2144543 1374422 5873632 7113782 763384
10,1-20,0 hektar jordbruksmark4 0322823 2722273 6902573 8182693 6652614 2773054 2243024 1122933 4172453 3832413 300235
20,1-30,0 hektar jordbruksmark3 6491483 4051402 9531222 7241112 4501012 6871112 7871142 9811211 961802 031812 00681
30,1-50,0 hektar jordbruksmark5 4191395 0861313 9611033 9151013 130814 3661133 783983 8291003 051793 136802 83473
50,1-100,0 hektar jordbruksmark11 65616810 67315710 0991478 3441177 0951017 5621087 7451097 3011035 221744 614664 29064
100,1- hektar jordbruksmark11 4777711 0067512 2607813 7027715 2278017 6538918 3899219 6669615 8417615 8157416 42780
Totalt40 6431 64237 3621 47236 8331 39736 2451 33835 3281 26140 4831 38240 9851 40341 8761 39732 9271 14432 5061 12832 4271 124
 

Sparad sökning JO0106F12B_25
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation